お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ アーカイブ 6 2023年
 
2023年10月~12月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/7 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:37 - 11:01 - -
水温 21 - 18 - -
PH 8.6/22 ℃ - 8.2/21 ℃ - -
BOD 0.7 - 0.8 - -
COD 4.4 - 4.2 - -
SS 1未満 - 3 - -
    水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/7 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:56 11:04 11:18 10:56 14:16
水温 24 22 21 19 13
PH 7.9/23 ℃ 7.8/22 ℃ 7.9/21 ℃ 7.8/19 ℃ 7.5/16 ℃
BOD 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.8
COD 3.2 2.6 3.2 3.0 2.4
SS 1未満 3 17 2 1未満
C
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:51 10:59 11:13 10:51 14:07
水温 21 20 19 14 11
PH 7.6/22 ℃ 8.0/21 ℃ 7.7/21 ℃ 7.9/19 ℃ 7.9/14 ℃
BOD 0.9 0.8 1.4 0.5未満 1.1
COD 4.6 2.9 2.6 3.2 2.4
SS 2 5 3 2 1
D
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:30 10:41 10:54 10:34 13:45
水温 24 23 25 24 16
PH 7.9/23 ℃ 7.9/22 ℃ 7.8/22 ℃ 7.8/20 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 1.4 1.2 0.8 0.8 1.3
COD 3.5 3.0 3.6 4.0 2.4
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満
E
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:26 10:36 10:50 10:30 13:40
水温 24 21 19 14 13
PH 7.9/23 ℃ 7.9/21 ℃ 7.8/21 ℃ 7.7/19 ℃ 7.5/15 ℃
BOD 1.4 3.9 2.4 4.8 2.6
COD 4.4 5.2 4.8 5.8 8.4
SS 1 1未満 1 1未満 1未満
F
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:22 10:31 10:44 10:26 13:37
水温 21 17 18 11 9
PH 8.0/22 ℃ 8.0/20 ℃ 7.7/21 ℃ 8.0/18 ℃ 8.0/14 ℃
BOD 0.9 1.2 1.2 0.5未満 2.1
COD 2.4 2.4 4.1 2.2 3.4
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満
G
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:17 10:27 10:40 10:19 13:25
水温 21 19 19 15 13
PH 7.4/22 ℃ 7.4/21 ℃ 7.4/21 ℃ 7.1/18 ℃ 7.4/15 ℃
BOD 0.8 1.2 1.4 1.9 4.7
COD 2.6 4.0 5.7 3.8 7.0
SS 3 2 10 2 1未満
H
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:10 10:20 10:34 10:13 13:16
水温 21 19 19 15 13
PH 7.5/22 ℃ 7.5/21 ℃ 7.5/22 ℃ 7.4/18 ℃ 7.3/15 ℃
BOD 0.8 0.8 0.7 0.6 1.3
COD 1.2 1.2 2.6 1.5 1.7
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2023年07月~9月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/07/11 2023/7/25 2023/8/8 2023/8/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:21 - - - - -
水温 26 - - - - -
PH 8.6/26 ℃ - - - - -
BOD 1.1 - - - - -
COD 3.3 - - - - -
SS 1未満 - - - - -
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:39 11:11 11:06 11:04 10:58 10:52
水温 27 29 30 35 31 29
PH 7.9/26 ℃ 7.8/26 ℃ 7.5/26 ℃ 7.6/28 ℃ 7.6/29 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 0.8 0.6 1.5 2.0 6.4 1.6
COD 3.8 2.9 7.3 6.1 12 4.4
SS 2 1未満 3 2 2 1
C
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:35 11:07 11:01 10:59 10:54 10:45
水温 26 28 28 29 29 26
PH 7.7/25 ℃ 7.7/25 ℃ 7.6/26 ℃ 7.8/27 ℃ 8.0/28 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 1.1 0.6 0.9 1.0 1.0 0.5未満
COD 6.3 3.1 5.6 6.4 5.6 3.0
SS 10 4 2 3 4 2
D
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:05 10:52 10:40 10:28 10:37 10:27
水温 29 29 30 30 31 28
PH 7.8/27 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/26 ℃ 8.0/27 ℃ 7.9/29 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 0.8 1.2 0.5 1.1 0.8 0.5未満
COD 4.6 3.1 4.9 3.8 3.4 4.0
SS 4 3 2 2 1未満 1
E
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:01 10:47 10:35 10:24 10:32 10:22
水温 29 31 32 33 33 30
PH 7.9/27 ℃ 7.8/27 ℃ 7.8/27 ℃ 8.0/27 ℃ 8.3/30 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 1.5 1.0 3.7 3.6 1.7 1.3
COD 5.0 4.2 7.4 5.6 4.5 4.8
SS 1未満 2 1 1未満 1未満 2
F
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 9:55 10:44 10:31 10:19 10:28 10:17
水温 28 29 28 29 28 25
PH 8.7/26 ℃ 8.5/26 ℃ 8.4/26 ℃ 8.6/27 ℃ 8.1/28 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 0.5未満 1.1 0.8 1.8 1.1 0.6
COD 3.9 4.4 4.3 2.7 4.6 2.4
SS 1未満 1 1未満 1未満 1 1
G
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 9:50 10:39 10:27 10:15 10:24 10:12
水温 26 29 29 29 29 26
PH 7.5/26 ℃ 7.6/26 ℃ 7.4/26 ℃ 7.2/27 ℃ 7.5/28 ℃ 7.5/25 ℃
BOD 0.6 0.7 0.5未満 0.9 1.0 1.0
COD 4.0 7.6 6.3 3.4 6.7 7.1
SS 2 2 2 2 3 7
H
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 9:43 10:32 10:20 10:02 10:16 10:06
水温 21 22 24 24 24 23
PH 7.5/24 ℃ 7.4/25 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/25 ℃
BOD 0.5未満 0.9 0.5未満 1.2 0.9 0.5未満
COD 1.8 1.9 1.7 1.5 1.8 2.3
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1 5
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2023年04月~6月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:13 - 11:00 11:12 11:25 11:12
水温 16 - 20 20 22 25
PH 8.8/18 ℃ - 8.8/22 ℃ 8.1/22 ℃ 8.5/24 ℃ 8.5/25 ℃
BOD 0.9 - 0.9 0.9 0.5未満 0.6
COD 4.0 - 3.9 4.6 3.4 3.6
SS 1未満 - 1未満 1 1未満 1未満
    水量なしで
採水できず
       
B
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:32 11:25 11:19 11:22 11:45 11:26
水温 16 18 24 22 24 25
PH 7.8/18 ℃ 7.6/18 ℃ 7.9/22 ℃ 7.7/22 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 0.9 1.1 1.4 1.1 0.8 0.5
COD 3.7 3.1 2.8 6.0 3.3 3.3
SS 1未満 2 1未満 1 1未満 1
C
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:26 11:21 11:14 11:25 11:40 11:20
水温 16 13 20 21 22 24
PH 7.8/18 ℃ 7.6/17 ℃ 7.6/21 ℃ 7.6/22 ℃ 7.5/24 ℃ 7.6/24 ℃
BOD 0.5未満 1.7 1.0 2.2 1.1 0.5未満
COD 3.1 6.0 5.8 8.2 7.1 7.3
SS 1未満 5 7 6 6 6
D
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:02 11:05 10:41 11:06 11:14 11:06
水温 18 15 24 24 24 28
PH 7.8/18 ℃ 7.7/17 ℃ 7.9/23 ℃ 7.8/22 ℃ 7.7/24 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 1.0 0.5未満 1.0 1.2 0.9 0.5
COD 3.8 3.6 4.0 5.0 3.4 4.5
SS 1未満 1 1 2 1未満 1未満
E
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:56 11:00 10:37 11:00 11:08 11:01
水温 20 15 24 21 23 27
PH 7.7/19 ℃ 7.5/17 ℃ 7.7/23 ℃ 7.8/22 ℃ 7.7/24 ℃ 8.0/25 ℃
BOD 4.9 3.6 9.3 0.9 7.9 0.7
COD 7.0 7.0 5.4 5.2 6.4 4.8
SS 1未満 4 1 4 2 1未満
F
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:52 10:56 10:33 10:56 11:03 10:57
水温 17 12 23 20 22 26
PH 8.0/18 ℃ 7.6/17 ℃ 7.9/22 ℃ 7.7/22 ℃ 7.9/24 ℃ 8.5/25 ℃
BOD 1.2 1.8 0.9 0.9 0.8 0.8
COD 3.0 4.2 2.7 4.4 3.4 3.5
SS 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1
G
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:46 10:52 10:28 10:52 10:56 10:51
水温 19 16 24 21 24 26
PH 7.5/19 ℃ 7.4/17 ℃ 7.5/22 ℃ 7.3/22 ℃ 7.4/24 ℃ 7.6/24 ℃
BOD 0.8 1.3 1.1 1.6 0.8 1.1
COD 4.6 8.8 4.8 6.0 5.4 6.1
SS 7 5 5 3 3 3
H
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:38 10:43 10:21 10:45 10:43 10:44
水温 14 13 17 18 19 20
PH 7.4/18 ℃ 7.4/17 ℃ 7.4/21 ℃ 7.5/22 ℃ 7.4/23 ℃ 7.9/23 ℃
BOD 0.6 1.2 0.5未満 1.1 0.6 2.0
COD 1.7 2.9 1.6 2.6 2.0 3.0
SS 1未満 5 1未満 2 1未満 2
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2023年01月~3月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 - - 11:16 11:00 11:08 11:03
水温 - - 7 3 7 11
PH - - 9.1/14 ℃ 7.9/11 ℃ 8.8/13 ℃ 8.8/16 ℃
BOD - - 1.7 2.3 0.5未満 1.0
COD - - 4.5 11 4.0 4.1
SS - - 2 44 2 1未満
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
       
B
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 11:16 11:28 11:33 11:18 11:26 11:22
水温 11 10 11 8 13 16
PH 7.6/15 ℃ 7.5/15 ℃ 7.9/15 ℃ 7.8/12 ℃ 7.9/15 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 1.2 0.9 2.1 1.5 0.5未満 0.6
COD 3.1 2.7 3.8 6.8 3.1 2.8
SS 1 1未満 1未満 24 1 1未満
C
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 11:11 11:23 11:28 11:14 11:22 11:17
水温 8 8 11 4 13 16
PH 8.0/14 ℃ 7.8/14 ℃ 8.1/14 ℃ 7.4/11 ℃ 8.0/15 ℃ 7.9/17 ℃
BOD 1.4 1.0 1.1 1.9 0.5未満 1.2
COD 2.7 2.5 3.2 5.3 3.0 3.7
SS 1未満 1未満 1 15 1 2
D
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:56 11:03 11:06 10:54 10:58 10:59
水温 12 10 10 10 12 15
PH 7.7/14 ℃ 7.7/15 ℃ 7.8/14 ℃ 7.6/13 ℃ 7.8/16 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 0.6 0.9 1.3 3.4 0.5未満 1.4
COD 4.8 5.7 5.2 5.8 4.8 4.8
SS 5 3 3 7 2 3
E
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:51 10:57 11:01 10:49 10:52 10:54
水温 12 9 11 5 15 18
PH 7.6/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.7/15 ℃ 7.5/12 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 2.8 2.0 3.6 3.6 2.6 2.5
COD 5.4 3.6 5.0 5.6 5.4 5.6
SS 3 1未満 2 17 2 2
F
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:47 10:53 10:56 10:44 10:48 10:48
水温 7 6 7 3 8 11
PH 7.8/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/14 ℃ 7.6/12 ℃ 8.0/15 ℃ 8.0/16 ℃
BOD 1.6 0.5未満 2.6 1.5 1.2 0.7
COD 3.4 3.3 5.3 6.1 3.3 3.3
SS 3 1 2 26 1 2
G
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:40 10:49 10:52 10:39 10:43 10:44
水温 7 10 8 4 12 17
PH 7.2/12 ℃ 7.4/14 ℃ 7.2/14 ℃ 7.3/11 ℃ 7.2/16 ℃ 7.3/16 ℃
BOD 1.3 5.8 2.1 1.4 0.6 1.2
COD 3.2 17 4.4 5.5 4.0 4.4
SS 8 2 5 16 5 4
H
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:33 10:41 10:45 10:32 10:36 10:37
水温 10 6 9 5 10 12
PH 7.3/13 ℃ 7.6/14 ℃ 7.4/15 ℃ 7.6/13 ℃※ 7.4/16 ℃ 7.4/16 ℃
BOD 1.3 8.9 1.8 1.4 1.1 0.8
COD 2.0 11 2.4 8.8 1.4 2.0
SS 2 2 1未満 34 1未満 1未満
        ※phのみ 3/2 10:31
  曇 気温8℃
  水温9℃での測定
   
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

公益社団法人 湖南工業団地協会 0748-75-0200