お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ アーカイブ 5 2021年~2022年
 

2022年09月~12月 水質ログ
取水地点  
A
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 - 10:50 11:07 - - - 11:08
水温 - 22 19 - - - 12
PH - 8.5/23 ℃ 8.3/20 ℃ - - - 8.2/16 ℃
BOD - 0.5未満 0.5未満 - - - 1.5
COD - 5.6 4.2 - - - 4.2
SS - 1 1未満 - - - 9
  水量なしで
採水できず
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 11:24 11:11 11:28 11:34 11:26 11:23 11:25
水温 30 25 23 31 23 21 15
PH 7.3/25 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 6.7 0.5未満 2.4 1.2 0.8 0.5未満 1.8
COD 13 2.8 3.2 3.7 2.2 3.0 3.6
SS 2 1 1 1 1未満 1未満 1
C
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 11:18 11:04 11:22 11:26 11:21 11:18 11:21
水温 29 22 20 17 17 17 12
PH 7.8/24 ℃ 7.5/23 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/20 ℃ 8.1/19 ℃ 8.2/18 ℃ 7.5/16 ℃
BOD 1.7 2.0 0.6 1.1 0.9 0.7 1.3
COD 5.2 11 6.9 3.9 3.1 2.8 4.1
SS 2 4 9 2 3 1 7
D
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 11:00 10:44 11:01 11:05 11:05 11:02 11:02
水温 30 25 23 25 15 24 16
PH 7.9/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/22 ℃ 7.8/22 ℃ 7.8/20 ℃ 7.9/20 ℃ 7.6/17 ℃
BOD 1.1 1.4 0.5未満 0.9 1.2 1.4 1.0
COD 4.2 5.0 4.8 4.9 3.1 5.0 3.4
SS 3 1 3 2 2 2 2
E
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:56 10:40 10:56 11:00 10:59 10:55 10:58
水温 31 23 21 20 18 18 15
PH 7.9/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 2.4 1.6 0.6 3.0 2.6 5.8 4.5
COD 5.0 5.6 4.7 5.8 4.0 9.4 6.9
SS 2 3 2 3 1未満 1未満 8
F
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:52 10:35 10:52 10:53 10:55 10:53 10:53
水温 27 22 18 16 15 16 11
PH 8.1/25 ℃ 7.7/23 ℃ 7.8/20 ℃ 8.0/19 ℃ 8.0/18 ℃ 8.0/18 ℃ 7.6/16 ℃
BOD 1.3 0.7 0.5未満 0.5 2.2 1.7 2.3
COD 3.2 4.4 3.5 2.3 2.2 4.0 4.1
SS 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満 3
G
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:47 10:30 10:47 10:47 10:50 10:49 10:48
水温 29 23 21 17 16 16 11
PH 7.8/25 ℃ 7.4/23 ℃ 7.4/21 ℃ 7.4/20 ℃ 7.4/18 ℃ 7.3/18 ℃ 7.3/17 ℃
BOD 1.1 0.5 0.5未満 0.6 1.2 0.9 2.3
COD 7.9 5.3 5.1 3.2 3.2 3.6 4.1
SS 3 3 2 5 6 7 6
H
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:38 10:23 10:40 10:38 10:43 10:42 10:41
水温 25 23 20 18 17 17 13
PH 7.6/25 ℃ 7.6/23 ℃ 7.5/21 ℃ 7.7/20 ℃ 7.6/18 ℃ 7.5/18 ℃ 7.3/16 ℃
BOD 1.4 1.7 0.5未満 0.6 1.4 0.8 2.3
COD 2.4 3.1 1.8 1.3 1.2 1.5 3.3
SS 2 2 2 1未満 1未満 1 2
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2022年06月~8月 水質ログ
取水地点  
A
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:18 - 11:22 - - 13:31
水温 21 - 24 - - 30
PH 8.5/22 ℃ - 7.8/24 ℃ - - 8.9/28 ℃
BOD 1.2 - 0.5未満 - - 1.6
COD 4.1 - 6.7 - - 4.7
SS 1未満 - 6 - - 1未満
    水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:37 11:37 11:40 11:29 11:30 13:10
水温 22 34 26 30 30 33
PH 7.8/22 ℃ 8.2/27 ℃ 7.6/24 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/27 ℃ 7.9/28 ℃
BOD 0.8 1.2 0.5未満 0.5未満 5.1 1.2
COD 3.1 4.4 4.4 4.4 13 3.4
SS 2 4 2 2 3 2
C
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:32 11:28 11:35 11:23 11:25 13:14
水温 21 28 25 29 30 30
PH 7.6/22 ℃ 8.0/25 ℃ 7.6/24 ℃ 7.6/24 ℃ 7.8/28 ℃ 7.6/28 ℃
BOD 1.7 1.7 2.0 0.5未満 1.8 1.8
COD 7.7 8.2 7.7 5.6 6.2 5.8
SS 20 8 7 2 7 2
D
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:08 11:10 11:04 11:07 10:58 13:26
水温 24 27 26 31 31 30
PH 7.9/23 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/25 ℃ 8.0/28 ℃ 8.0/28 ℃
BOD 3.8 1.5 4.0 0.5未満 1.3 1.2
COD 3.5 3.6 6.9 4.1 4.3 3.8
SS 1 2 3 1 3 2
E
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:03 11:05 10:58 11:03 10:54 13:38
水温 23 29 25 31 33 31
PH 7.7/23 ℃ 7.9/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.7/25 ℃ 7.8/29 ℃ 7.8/28 ℃
BOD 1.0 1.3 14 1.5 8.9 5.9
COD 3.3 3.9 9.4 4.8 6.4 8.0
SS 3 1 4 1 2 1未満
F
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 10:54 10:58 10:53 10:56 10:48 13:43
水温 22 29 25 30 31 29
PH 8.0/22 ℃ 8.5/25 ℃ 7.7/24 ℃ 8.7/25 ℃ 8.7/28 ℃ 8.4/28 ℃
BOD 1.3 1.2 1.4 1.2 1.5 1.0
COD 5.5 3.6 6.9 3.7 3.6 3.4
SS 1 1未満 1未満 1未満 1 1未満
G
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 10:48 10:53 10:48 10:51 10:43 13:47
水温 28 34 24 33 24 31
PH 7.5/23 ℃ 7.6/26 ℃ 7.3/24 ℃ 7.6/25 ℃ 7.5/29 ℃ 7.4/29 ℃
BOD 1.1 1.4 1.6 0.5未満 2.2 3.6
COD 5.3 4.3 10 6.4 5.0 6.3
SS 8 4 8 5 5 3
H
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 10:40 10:43 10:40 10:43 10:36 13:55
水温 18 22 24 23 24 25
PH 7.6/22 ℃ 7.7/23 ℃ 7.7/24 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/27 ℃ 7.5/26 ℃
BOD 0.5未満 1.7 1.1 0.5未満 1.81 1.0
COD 2.0 3.6 5.9 2.0 2.0 1.8
SS 1未満 3 3 1 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2022年03月08日~05月31日 水質ログ
取水地点  
A
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 - 14:41 - 11:12 - 11:24
水温 - 9 - 20 - 21
PH - 8.2/14 ℃ - 9.0/21 ℃ - 8.3/23 ℃
BOD - 1.3 - 1.7 - 1.3
COD - 6.1 - 4.4 - 5.7
SS - 7 - 1 - 8
  水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
 
B
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 11:35 14:41 11:36 11:35 11:50 11:51
水温 11 9 20 20 21 24
PH 7.5/16 ℃ 8.2/14 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/21 ℃ 7.7/21 ℃ 7.7/23 ℃
BOD 1.0 1.3 1.1 0.8 1.2 1.2
COD 2.0 6.1 2.3 2.6 3.8 4.3
SS 1未満 7 1 1 2 1
C
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 11:30 14:58 11:31 11:26 11:44 11:42
水温 12 9 22 20 17 22
PH 7.6/16 ℃ 7.6/13 ℃ 8.0/21 ℃ 7.6/21 ℃ 7.5/19 ℃ 7.6/23 ℃
BOD 1.5 2.1 1.5 1.2 1.3 2.5
COD 2.6 6.7 3.7 6.5 6.5 9.3
SS 2 7 1未満 12 8 17
D
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 11:10 14:33 11:02 11:04 11:22 11:17
水温 13 12 23 22 24 24
PH 7.7/15 ℃ 7.7/13 ℃ 7.8/22 ℃ 7.7/22 ℃ 7.6/21 ℃ 7.6/23 ℃
BOD 4.8 2.3 1.5 8.5 1.3 6.3
COD 7.3 7.3 3.6 8.4 4.8 4.1
SS 2 2 1 4 2 2
E
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 11:05 14:28 11:08 10:58 11:18 11:06
水温 12 11 24 20 19 21
PH 7.5/15 ℃ 7.5/13 ℃ 7.6/22 ℃ 7.7/21 ℃ 7.5/20 ℃ 7.5/23 ℃
BOD 3.7 1.9 2.8 2.3 1.2 1.9
COD 3.7 5.1 4.4 4.4 3.4 4.8
SS 1 3 2 2 2 4
F
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 10:58 14:23 10:56 10:55 11:09 10:59
水温 6 9 19 20 16 20
PH 8.0/14 ℃ 7.7/13 ℃ 8.2/21 ℃ 8.0/21 ℃ 7.9/19 ℃ 7.6/23 ℃
BOD 1.3 1.3 2.1 1.0 1.1 1.4
COD 2.3 4.3 4.2 3.1 2.5 4.2
SS 1未満 2 1 1 1未満 2
G
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 10:50 14:18 10:49 10:50 11:02 10:51
水温 11 12 16 20 17 23
PH 7.4/14 ℃ 7.7/14 ℃ 7.4/20 ℃ 7.5/21 ℃ 7.4/19 ℃ 7.5/23 ℃
BOD 5.8 5.0 4.5 1.8 1.3 2.6
COD 8.7 7.4 5.1 5.6 3.6 5.3
SS 2 3 2 4 4 4
H
  2022/03/08 2022/03/22 2022/04/12 2022/04/26 2022/05/17 2022/05/31
時間 10:38 14:08 10:42 10:40 10:54 10:39
水温 9 10 14 16 16 18
PH 7.3/14 ℃ 7.5/13 ℃ 7.4/20 ℃ 7.3/21 ℃ 7.4/19 ℃ 7.3/23 ℃
BOD 1.1 1.0 14 1.4 1.0 0.8
COD 2.0 5.6 16 1.5 1.3 3.1
SS 1未満 2 3 1未満 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2021年11月09日~2022年02月22日 水質ログ
取水地点  
A
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2021/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 11:17 - - - 11:30 - -
水温 16 - - - 5 - -
PH 8.2/19 ℃ - - - 8.2/14 ℃ - -
BOD 0.8 - - - 0.9 - -
COD 3.6 - - - 2.8 - -
SS 1 - - - 2 - -
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 11:42 11:55 11:56 11:43 11:49 11:40 11:38
水温 20 18 15 14 12 12 11
PH 7.9/19 ℃ 7.8/17 ℃ 7.7/16 ℃ 7.7/14 ℃ 7.8/14 ℃ 7.8/15 ℃ 7.9/14 ℃
BOD 0.6 0.5未満 0.5 2.3 0.5未満 1.0 1.0
COD 2.6 2.1 2.8 5.0 1.7 2.1 2.3
SS 4 1未満 1 7 1未満 1 1
C
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 11:35 11:46 11:49 11:39 11:45 11:35 11:30
水温 16 11 12 8 9 10 8
PH 7.4/19 ℃ 7.6/16 ℃ 7.7/15 ℃ 7.6/11 ℃ 7.6/14 ℃ 7.9/14 ℃ 7.9/13 ℃
BOD 1.5 0.5 0.5未満 2.2 0.9 1.6 1.5
COD 4.8 2.4 2.2 2.9 2.8 3.0 2.9
SS 4 3 2 4 2 5 3
D
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 11:11 11:28 11:25 11:11 11:22 11:16 11:10
水温 21 17 16 11 12 11 10
PH 7.8/19 ℃ 7.7/17 ℃ 7.9/16 ℃ 7.6/12 ℃ 7.8/15 ℃ 7.9/14 ℃ 7.9/12 ℃
BOD 0.9 0.6 0.5未満 4.1 1.0 1.2 1.0
COD 4.1 3.8 4.6 6.1 3.4 3.6 4.5
SS 2 2 2 8 2 2 4
E
  2021/10/26 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 11:05 11:22 11:21 11:05 11:18 11:10 11:05
水温 17 14 12 10 9 11 10
PH 7.6/19 ℃ 7.6/16 ℃ 7.6/15 ℃ 7.4/11 ℃ 7.5/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.8/13 ℃
BOD 6.3 1.8 6.7 4.0 4.6 2.3 3.8
COD 6.1 4.0 8.3 5.2 5.8 4.1 4.0
SS 2 1 1未満 7 1未満 1未満 1
F
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 11:00 11:17 11:15 10:58 11:13 11:01 10:58
水温 16 11 14 7 5 5 5
PH 7.9/19 ℃ 7.9/15 ℃ 7.9/15 ℃ 7.5/11 ℃ 7.8/14 ℃ 7.9/13 ℃ 7.9/12 ℃
BOD 1.8 0.9 1.4 3.1 0.9 2.0 1.0
COD 3.6 2.4 2.0 4.4 2.4 4.9 2.2
SS 2 1未満 2 5 1 1 1未満
G
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 10:54 11:11 11:11 10:48 11:07 10:53 10:52
水温 18 15 13 9 9 8 8
PH 7.5/19 ℃ 7.5/16 ℃ 7.4/16 ℃ 7.3/11 ℃ 7.5/14 ℃ 7.4/14 ℃ 7.4/12 ℃
BOD 1.5 1.9 3.9 4.1 19 1.9 2.6
COD 7.8 7.6 11 9.6 24 2.9 3.4
SS 5 2 5 8 2 3 4
H
  2021/11/09 2021/11/24 2021/12/14 2022/01/11 2022/01/25 2022/02/08 2022/02/22
時間 10:43 10:55 10:57 10:40 10:55 10:42 10:39
水温 17 14 12 8 9 8 7
PH 7.4/19 ℃ 7.4/16 ℃ 7.7/16 ℃ 7.6/11 ℃ 7.5/14 ℃ 7.7/15 ℃ 7.5/12 ℃
BOD 0.7 0.5未満 4.6 8.1 0.9 6.8 11
COD 3.6 1.2 7.0 8.3 1.5 8.1 10
SS 2 1未満 2 1未満 1未満 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2021年07月13日~10月26 水質ログ
取水地点  
A
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 11:24 - - 11:23 - - 11:07
水温 26 - - 26 - - 17
PH 8.7/25 ℃ - - 8.9/25 ℃ - - 8.2/19 ℃
BOD 1.6 - - 1.4 - - 0.5未満
COD 3.6 - - 4.0 - - 2.8
SS 2 - - 5 - - 2
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 11:40 11:44 11:35 11:39 11:30 11:34 11:25
水温 26 31 29 29 27 26 22
PH 8.6/25 ℃ 7.9/27 ℃ 7.7/26 ℃ 7.9/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.6/26 ℃ 7.9/20 ℃
BOD 1.0 1.3 0.7 2.6 0.9 2.4 1.0
COD 2.9 2.5 2.6 2.2 2.6 3.4 2.5
SS 2 1 1未満 4 1 1未満 1
C
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 11:37 11:37 11:30 11:35 11:25 11:28 11:20
水温 26 27 26 26 24 24 17
PH 7.5/25 ℃ 7.7/26 ℃ 7.7/25 ℃ 7.6/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/25 ℃ 7.6/19 ℃
BOD 1.6 3.6 3.0 4.3 1.0 0.6 1.2
COD 5.6 5.4 8.4 5.9 3.5 4.1 4.8
SS 5 3 5 4 2 1 5
D
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 11:04 11:20 11:14 11:15 11:09 11:10 11:04
水温 28 29 27 28 29 26 25
PH 7.7/25 ℃ 7.7/27 ℃ 7.7/26 ℃ 7.8/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.7/26 ℃ 7.7/20 ℃
BOD 2.6 3.4 1.7 3.7 2.4 2.2 1.6
COD 4.9 4.0 3.9 6.6 5.2 6.8 3.6
SS 2 1未満 1 3 2 3 2
E
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 11:00 11:15 11:10 11:12 11:04 11:04 10:59
水温 29 28 26 28 25 26 19
PH 7.8/26 ℃ 7.7/26 ℃ 7.8/26 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/26 ℃ 7.7/20 ℃
BOD 3.7 2.6 1.6 5.0 0.6 16 1.8
COD 6.1 4.1 4.3 6.7 3.4 14 4.7
SS 6 2 2 10 2 6 2
F
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 10:55 11:10 11:05 11:08 10:59 11:00 10:54
水温 28 27 26 27 23 23 17
PH 8.2/25 ℃ 8.3/26 ℃ 8.4/26 ℃ 8.7/25 ℃ 8.0/24 ℃ 8.0/25 ℃ 7.9/19 ℃
BOD 0.9 1.9 1.0 1.4 0.9 0.6 0.8
COD 2.9 2.9 3.1 4.4 2.4 3.6 3.6
SS 2 1未満 1未満 2 1 1未満 1
G
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 10:51 11:05 10:59 11:03 10:54 10:56 10:49
水温 23 25 25 26 23 24 19
PH 7.1/25 ℃ 7.0/25 ℃ 7.2/25 ℃ 7.3/25 ℃ 7.2/24 ℃ 7.3/25 ℃ 7.3/19 ℃
BOD 1.1 5.5 0.6 0.9 1.3 1.3 0.6
COD 1.9 7.8 2.4 7.2 3.3 4.6 2.1
SS 4 3 4 17 4 8 3
H
  2021/7/13 2021/7/27 2021/8/10 2021/8/24 2021/9/21 2021/10/12 2021/10/26
時間 10:46 10:58 10:54 10:58 10:48 10:49 10:42
水温 21 22 22 22 21 21 18
PH 7.5/24 ℃ 7.4/24 ℃ 7.5/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/24 ℃ 7.3/25 ℃ 7.7/19 ℃
BOD 0.9 1.8 1.1 0.9 1.4 1.3 0.9
COD 1.5 1.5 1.6 1.8 1.4 1.5 2.2
SS 2 10 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2021年04月6日~06月22日 水質ログ
取水地点  
A
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/06/08 2021/06/22
時間 11:24 11:16 11:34 11:37 - -
水温 16 18 19 21 - -
PH 9.0/17 ℃ 9.0/18 ℃ 9.1/20 ℃ 8.6/22 ℃ - -
BOD 0.8 1.5 1.3 1.3 - -
COD 3.2 3.6 2.6 3.2 - -
SS 1未満 1未満 2 1未満 - -
          水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 11:47 11:36 11:51 11:56 11:52 11:38
水温 18 22 21 21 26 26
PH 8.3/18 ℃ 7.9/20 ℃ 8.0/20 ℃ 8.0/22 ℃ 7.9/25 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 0.6 0.6 0.9 1.4 0.5未満 0.7
COD 3.2 2.3 4.7 2.9 1.9 2.1
SS 2 1未満 1 2 1未満 1未満
C
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 11:43 11:29 11:47 11:50 11:44 11:33
水温 18 19 20 22 24 23
PH 7.7/17 ℃ 7.4/18 ℃ 7.8/20 ℃ 7.5/22 ℃ 7.6/25 ℃ 7.5/24 ℃
BOD 0.5未満 0.6 1.0 0.8 2.6 1.3
COD 3.1 3.6 6.6 5.7 7.6 7.1
SS 1 2 10 4 5 4
D
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 11:17 11:10 11:28 11:32 11:23 11:15
水温 19 21 21 22 27 27
PH 7.9/18 ℃ 7.5/20 ℃ 7.7/20 ℃ 7.7/22 ℃ 7.7/26 ℃ 7.7/25 ℃
BOD 1.1 1.2 1.9 4.6 1.4 0.8
COD 2.8 3.6 3.9 5.5 4.0 5.2
SS 1未満 2 2 1未満 2 1未満
E
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 11:11 11:05 11:22 11:27 11:18 11:10
水温 20 22 22 24 26 24
PH 7.9/18 ℃ 7.6/20 ℃ 7.7/20 ℃ 7.8/23 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/24 ℃
BOD 6.3 7.0 3.0 2.0 3.4 1.2
COD 8.4 8.2 4.6 4.6 2.9 2.0
SS 1未満 1 1未満 1未満 1 1未満
F
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 11:05 11:02 11:16 11:21 11:11 11:06
水温 15 18 20 22 25 23
PH 8.4/17 ℃ 7.8/18 ℃ 8.1/20 ℃ 8.0/22 ℃ 8.2/25 ℃ 8.2/24 ℃
BOD 1.0 1.0 0.6 0.8 1.3 0.9
COD 3.8 3.2 3.2 2.7 2.1 2.6
SS 1 2 2 1未満 2 1未満
G
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 11:00 10:52 11:11 11:17 11:07 11:00
水温 16 16 18 19 20 23
PH 7.3/17 ℃ 7.1/18 ℃ 7.2/19 ℃ 7.1/21 ℃ 7.1/24 ℃ 7.2/24 ℃
BOD 2.7 4.3 1.4 0.6 1.6 2.4
COD 6.9 9.4 5.3 4.2 2.2 6.8
SS 2 12 2 3 9 1
H
  2021/4/6 2021/4/20 2021/5/11 2021/5/25 2021/6/8 2021/6/22
時間 10:50 10:49 11:03 11:05 10:57 10:54
水温 14 15 17 19 21 19
PH 7.5/17 ℃ 7.3/17 ℃ 7.5/19 ℃ 7.8/21 ℃ 7.8/24 ℃ 7.6/24 ℃
BOD 9.6 0.5未満 0.9 1.6 2.8 0.9
COD 3.2 1.5 1.9 2.1 4.0 1.4
SS 3 1 1 1未満 2 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2021年01月12日~03月23日 水質ログ
取水地点  
A
  2021/1/12 2021/1/26 2021/2/9 2021/2/22 2021/3/09 2021/3/23
時間 13:25 11:17 11:23 13:38 14:46 11:36
水温 7 10 7 15 13 12
PH 8.2/12 ℃ 8.5/13 ℃ 7.9/14 ℃ 8.8/17 ℃ 9.3/14 ℃ 8.8/15 ℃
BOD 1.6 1.2 2.1 0.8 0.8 0.8
COD 4.0 2.9 3.4 3.4 3.4 3.8
SS 5 1 10 1未満 1未満 1未満
             
B
  2021/1/12 2021/1/26 2021/2/9 2021/2/22 2021/3/09 2021/3/23
時間 13:47 11:34 11:43 13:21 14:26 11:55
水温 12 13 5 15 15 16
PH 7.8/12 ℃ 8.1/13 ℃ 7.5/12 ℃ 8.1/17 ℃ 8.0/15 ℃ 8.1/15 ℃
BOD 0.9 1.3 1.9 2.0 1.5 1.4
COD 2.6 2.2 2.3 3.9 2.7 2.4
SS 2 2 3 2 2 1未満
C
  2021/1/12 2021/1/26 2021/2/9 2021/2/22 2021/3/09 2021/3/23
時間 13:40 11:30 11:37 13:13 14:30 11:49
水温 7 11 9 15 14 15
PH 7.5/12 ℃ 7.6/13 ℃ 7.4/14 ℃ 7.8/17 ℃ 7.7/15 ℃ 7.6/15 ℃
BOD 0.9 1.3 0.5 0.6 1.2 0.5
COD 3.1 2.8 2.8 2.8 3.2 3.8
SS 4 2 4 2 1 3
D
  2021/1/12 2021/1/26 2021/2/9 2021/2/22 2021/3/09 2021/3/23
時間 13:15 11:09 11:18 13:32 14:40 11:31
水温 12 15 12 16 18 19
PH 7.7/13 ℃ 7.8/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.7/17 ℃ 7.9/16 ℃ 7.7/17 ℃
BOD 0.6 0.9 2.3 3.8 0.6 1.1
COD 2.6 2.5 3.0 5.4 4.8 4.6
SS 2 1未満 3 1 1 2
E
  2021/1/12 2021/1/26 2021/2/9 2021/2/22 2021/3/09 2021/3/23
時間 13:55 11:05 11:14 13:45 14:55 11:26
水温 10 13 8 13 15 15
PH 7.6/13 ℃ 7.6/14 ℃ 7.4/14 ℃ 7.6/16 ℃ 7.7/15 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 3.2 4.3 4.5 2.4 2.4 1.1
COD 4.6 5.3 4.4 5.4 6.2 4.4
SS 1 1未満 2 1未満 2 1
F
