お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ アーカイブ 4 2020年
 

2020年09月18日~12月08日 水質ログ
取水地点  
A
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 - - 11:15 11:20 - 11:17
水温 - - 19 15 - 12
PH - - 8.6/20 ℃ 8.9/17 ℃ - 8.4/16 ℃
BOD - - 0.6 1.0 - 1.1
COD - - 2.2 1.8 - 2.4
SS - - 1未満 1未満 - 2
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
    水量なしで
採水できず
 
B
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:10 11:33 11:32 11:40 11:38 11:37
水温 30 24 23 20 21 19
PH 7.8/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.7/20 ℃ 8.0/18 ℃ 7.9/19 ℃ 7.9/18 ℃
BOD 1.7 0.5未満 0.7 0.8 1.0 0.9
COD 3.6 4.2 1.7 1.6 1.8 1.4
SS 5 2 1未満 1未満 1 1未満
C
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:14 11:28 11:03 11:35 11:30 11:30
水温 25 21 23 14 14 11
PH 7.6/24 ℃ 7.6/21 ℃ 7.5/20 ℃ 7.7/17 ℃ 7.7/17 ℃ 7.9/15 ℃
BOD 2.7 1.2 1.1 1.1 0.9 1.1
COD 3.4 3.3 4.0 2.4 2.2 2.3
SS 6 1未満 1 2 1 7
D
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:21 11:12 11:28 11:15 11:13 11:05
水温 31 27 19 19 18 18
PH 7.9/26 ℃ 7.7/24 ℃ 7.6/20 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/18 ℃ 7.7/17 ℃
BOD 2.4 1.6 1.0 2.1 1.0 1.0
COD 3.8 2.7 3.8 3.6 3.0 2.9
SS 1 1 3 1 1未満 6
E
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:34 11:08 10:55 11:11 11:08 11:00
水温 27 22 17 16 15 15
PH 7.7/25 ℃ 7.7/23 ℃ 7.6/20 ℃ 7.6/17 ℃ 7.6/17 ℃ 7.5/16 ℃
BOD 6.3 1.9 4.0 2.2 2.6 2.7
COD 6.3 4.0 5.0 3.2 3.4 3.4
SS 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満
F
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:37 11:03 10:59 11:06 11:04 10:57
水温 26 19 20 13 12 11
PH 8.3/24 ℃ 8.1/21 ℃ 7.8/20 ℃ 8.0/16 ℃ 7.9/16 ℃ 8.4/15 ℃
BOD 3.5 1.0 0.8 1.2 1.1 1.1
COD 2.6 2.3 1.8 1.8 1.7 1.3
SS 1未満 2 1未満 2 1未満 1未満
G
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:42 11:00 10:50 11:03 11:00 10:53
水温 27 22 20 17 16 14
PH 7.5/24 ℃ 7.5/22 ℃ 7.2/20 ℃ 7.4/17 ℃ 7.3/17 ℃ 7.5/16 ℃
BOD 3.9 1.2 1.2 1.1 1.5 2.0
COD 9.4 9.0 4.7 7.6 2.2 6.7
SS 3 4 2 2 4 3
H
  2020/09/18 2020/10/06 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/24 2020/12/08
時間 11:49 10:53 10:44 10:55 10:52 10:46
水温 23 20 19 16 15 14
PH 7.4/23 ℃ 7.3/21 ℃ 7.5/20 ℃ 7.5/18 ℃ 7.6/17 ℃ 7.4/16 ℃
BOD 2.2 0.8 0.7 0.8 1.8 1.5
COD 1.4 1.1 0.9 0.8 3.4 0.9
SS 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2020年05月12日~08月25日 水質ログ
取水地点  
A
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 - - - - 10:34 - - -
水温 - - - - 24 - - -
PH - - - - 8.3/24 ℃ - - -
BOD - - - - 0.9 - - -
COD - - - - 4.9 - - -
SS - - - - 1未満 - - -
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 11:32 10:30 11:30 11:42 10:12 11:37 10:30 11:12
水温 21 23 26 36 25 28 30 31
PH 7.6/21 ℃ 7.7/23 ℃ 7.9/24 ℃ 8.0/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/27 ℃ 7.8/29 ℃
BOD 1.3 0.7 1.5 1.7 0.9 1.0 1.1 0.8
COD 2.6 2.6 8.9 2.1 3.0 2.2 2.2 2.6
SS 1未満 1未満 7 1未満 1 1未満 1未満 1未満
C
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 11:21 10:34 11:18 11:31 10:16 11:40 10:35 11:16
水温 21 22 25 24 23 27 28 29
PH 7.7/22 ℃ 7.6/23 ℃ 8.0/25 ℃ 7.4/24 ℃ 7.5/24 ℃ 7.6/25 ℃ 7.6/27 ℃ 7.7/28 ℃
BOD 1.5 1.0 1.0 2.0 1.5 1.3 1.1 1.2
COD 5.8 6.2 8.6 6.0 6.0 5.1 5.0 6.0
SS 3 5 17 13 7 1 3 7
D
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 11:09 10:45 11:03 11:13 10:29 11:16 10:47 11:00
水温 26 27 28 27 25 27 30 32
PH 7.8/23 ℃ 7.8/26 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/28 ℃ 7.8/28 ℃
BOD 1.0 1.0 1.7 1.7 2.6 1.7 1.5 1.0
COD 3.6 3.0 3.8 3.7 4.2 2.8 4.6 4.6
SS 1未満 1未満 2 1未満 1未満 1未満 3 2
E
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 11:05 11:01 10:58 11:10 10:42 11:11 10:58 10:55
水温 25 23 28 28 25 30 31 32
PH 7.8/23 ℃ 7.7/23 ℃ 7.8/26 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/26 ℃ 7.9/28 ℃ 7.9/28 ℃
BOD 2.8 7.6 1.6 2.8 0.8 2.1 3.2 1.7
COD 5.1 8.8 4.4 6.2 4.3 4.8 4.8 4.8
SS 1未満 2 2 1 3 4 1未満 1未満
F
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 11:00 11:06 10:53 11:06 10:46 11:08 11:03 10:51
水温 23 22 28 28 25 29 30 30
PH 7.8/22 ℃ 8.2/23 ℃ 8.9/26 ℃ 8.3/25 ℃ 7.8/24 ℃ 8.3/26 ℃ 8.1/28 ℃ 8.4/28 ℃
BOD 2.5 0.5 1.3 1.9 0.5未満 0.8 1.3 1.3
COD 3.7 2.1 3.4 2.6 3.7 3.3 2.9 2.6
SS 1未満 1未満 2 1未満 1未満 20 1未満 1未満
G
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 10:56 11:10 10:48 11:02 10:51 11:04 11:08 10:46
水温 20 19 23 24 24 27 25 30
PH 7.2/22 ℃ 7.1/20 ℃ 7.3/25 ℃ 7.3/24 ℃ 7.2/24 ℃ 7.5/26 ℃ 7.0/26 ℃ 7.7/28 ℃
BOD 2.8 0.9 1.7 1.5 1.4 1.0 1.2 0.5
COD 4.4 2.6 9.0 7.8 5.7 8.6 2.2 9.6
SS 2 2 6 1 2 6 5 6
H
  2020/05/12 2020/05/26 2020/06/09 2020/06/23 2020/07/07 2020/07/21 2020/08/11 2020/08/25
時間 10:45 11:21 10:36 10:55 10:58 10:54 11:15 10:38
水温 17 18 19 20 21 22 23 27
PH 7.5/21 ℃ 7.4/19 ℃ 7.3/24 ℃ 7.4/23 ℃ 7.4/23 ℃ 7.5/25 ℃ 7.4/26 ℃ 7.9/27 ℃
BOD 0.5未満 0.8 0.5未満 1.1 0.5未満 0.6 1.1 28
COD 1.1 1.0 1.3 1.2 1.9 1.0 1.0 23
SS 1未満 1 1 1未満 1未満 1未満 1未満 3
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2020年01月15日~4月21日 水質ログ
取水地点  
A
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 10:54 10:46 10:47 15:26 11:12 11:17 13:32 11:10
水温 11 11 9 12 13 11 20 15
PH 8.6/17 ℃ 8.8/15 ℃ 8.7/12 ℃ 8.5/13 ℃ 8.4/16 ℃ 8.8/16 ℃ 9.1/20 ℃ 8.5/16 ℃
BOD 0.6 0.9 0.7 2.0 1.7 0.9 1.5 0.8
COD 3.8 3.0 2.1 3.0 3.6 2.7 3.0 3.0
SS 3 3 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満
                 
B
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 10:30 11:29 10:24 15:05 10:58 10:47 13:13 11:23
水温 14 14 13 15 20 28 19 16
PH 7.8/16 ℃ 7.7/15 ℃ 7.8/13 ℃ 7.4/13 ℃ 7.8/16 ℃ 7.9/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 0.5 3.4 0.6 2.2 1.2 0.7 1.6 0.8
COD 1.8 6.1 2.0 4.8 2.1 2.4 2.3 2.5
SS 1未満 2 1 12 1未満 1 1未満 1
C
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 10:35 11:25 10:29 15:09 11:01 10:51 13:18 11:33
水温 11 11 9 12 14 13 18 15
PH 7.7/16 ℃ 7.9/17 ℃ 7.6/12 ℃ 7.6/14 ℃ 7.6/16 ℃ 8.1/18 ℃ 7.8/18 ℃ 7.6/16 ℃
BOD 0.6 0.9 0.8 1.1 1.5 1.1 1.9 0.9
COD 2.4 2.2 1.8 3.8 4.5 2.2 3.6 3.9
SS 2 2 1未満 7 4 1未満 2 3
D
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 10:42 10:41 10:36 15:16 11:07 11:09 13:38 11:01
水温 17 17 17 14 116 19 20 17
PH 7.7/16 ℃ 7.7/16 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/16 ℃ 7.8/18 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/17 ℃
BOD 0.6 1.3 2.5 1.7 0.8 1.9 2.5 1.6
COD 3.8 4.6 6.5 5.6 4.1 4.0 3.6 3.2
SS 2 1未満 2 1 1 2 1 2
E
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 11:01 10:59 11:02 15:34 11:18 11:25 13:42 10:53
水温 12 13 11 11 14 16 17 15
PH 7.6/16 ℃ 7.6/16 ℃ 7.7/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.6/16 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/18 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 8.5 1.7 4.1 16 3.7 7.7 10 2.2
COD 7.0 3.2 4.6 11 6.8 8.2 11 4.2
SS 1未満 1未満 1 1 1未満 1未満 1未満 1未満
F
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 11:05 11:03 11:06 15:38 11:23 11:34 13:47 10:49
水温 8 10 7 10 12 11 14 14
PH 7.9/16 ℃ 8.0/16 ℃ 8.2/12 ℃ 7.9/14 ℃ 7.8/16 ℃ 7.8/16 ℃ 8.0/15 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 0.6 1.3 1.5 1.2 1.3 1.2 1.5 2.3
COD 2.2 2.7 2.0 2.2 4.6 2.7 2.3 4.6
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
G
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/30 2020/04/07 2020/04/21
時間 11:10 11:07 11:11 15:42 11:27 16:10 13:51 10:44
水温 9 10 8 10 12 13 15 13
PH 7.2/16 ℃ 7.2/16 ℃ 7.2/11 ℃ 7.2/14 ℃ 7.4/16 ℃ 7.2/12 ℃ 7.3/16 ℃ 7.4/16 ℃
BOD 0.8 1.6 0.5 2.0 1.1 3.9 1.7 0.9
COD 4.5 2.3 2.0 3.1 5.1 4.5 2.8 4.3
SS 2 1 1 2 2 2 2 2
H
  2020/01/15 2020/01/28 2020/02/12 2020/02/26 2020/03/11 2020/03/25 2020/04/07 2020/04/21
時間 11:16 11:14 11:19 15:48 10:39 11:48 13:58 10:38
水温 11 12 10 11 13 12 14 15
PH 7.4/17 ℃ 7.4/15 ℃ 7.4/12 ℃ 7.6/14 ℃ 7.5/16 ℃ 7.6/15 ℃ 7.1/15 ℃ 7.4/16 ℃
BOD 0.9 1.5 0.8 14 1.2 3.8 1.5 0.8
COD 1.4 1.4 1.3 16 1.7 7.5 1.4 1.7
SS 1 1未満 1未満 1 1未満 2 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

公益社団法人 湖南工業団地協会 0748-75-0200