お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ アーカイブ 3 2019年
 

2019年09月11日~12月17日 水質ログ
取水地点  
A
  2019/09/11 2019/09/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 - - 14:29 11:18 - -
水温 - - 22 16 - -
PH - - 7.7/23 ℃ 8.4/18 ℃ - -
BOD - - 1.8 1.8 - -
COD - - 5.6 2.8 - -
SS - - 6 1未満 - -
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 15:07 10:58 14:13 10:57 10:50 10:47
水温 28 26 22 20 19 16
PH 7.6/26 ℃ 7.8/25 ℃ 7.4/23 ℃ 7.6/19 ℃ 7.8/18 ℃ 7.6/17 ℃
BOD 1.7 1.9 1.8 1.3 1.6 2.0
COD 5.0 2.7 4.2 3.1 3.0 4.0
SS 4 2 2 1 1 1
C
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 15:11 11:02 14:17 11:01 10:54 10:57
水温 26 23 21 17 13 13
PH 7.6/25 ℃ 7.6/24 ℃ 7.5/22 ℃ 7.8/18 ℃ 7.8/17 ℃ 7.8/15 ℃
BOD 0.6 1.2 1.5 1.8 1.5 1.2
COD 3.4 2.7 4.5 2.5 2.0 2.0
SS 3 1 3 3 1未満 1未満
D
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 14:51 11:17 14:23 11:12 11:00 11:04
水温 29 27 24 20 20 17
PH 7.7/26 ℃ 7.7/25 ℃ 7.5/23 ℃ 7.7/19 ℃ 7.6/17 ℃ 7.6/17 ℃
BOD 1.0 1.4 2.2 1.2 3.5 1.4
COD 3.6 3.8 4.5 4.2 5.4 4.2
SS 1 1 1 1 2 1
E
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 14:48 11:28 14:40 11:27 11:13 11:16
水温 27 25 21 17 17 15
PH 7.8/26 ℃ 7.9/24 ℃ 7.5/23 ℃ 7.8/18 ℃ 7.8/17 ℃ 7.6/17 ℃
BOD 3.9 2.3 2.4 3.0 9.6 4.8
COD 5.8 3.9 4.8 6.3 8.9 5.9
SS 1未満 1未満 2 1未満 1未満 1
F
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 14:45 11:32 14:44 11:32 11:17 11:20
水温 27 24 20 15 13 12
PH 8.1/25 ℃ 8.4/24 ℃ 7.4/22 ℃ 8.1/18 ℃ 8.1/17 ℃ 7.6/16 ℃
BOD 1.5 1.6 1.5 1.6 2.0 4.0
COD 2.4 1.8 3.9 8.2 2.2 7.1
SS 1未満 1 3 1未満 1未満 2
G
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 14:41 11:37 14:48 11:37 11:20 11:24
水温 26 22 21 18 15 11
PH 7.2/25 ℃ 7.2/24 ℃ 7.3/24 ℃ 7.5/18 ℃ 7.2/17 ℃ 7.1/16 ℃
BOD 1.3 1.1 0.9 2.7 2.9 4.5
COD 3.0 2.8 3.3 11 4.7 5.0
SS 2 2 2 2 5 1
H
  2019/9/11 2019/9/24 2019/10/08 2019/11/12 2019/11/26 2019/12/17
時間 14:34 11:47 14:54 11:44 11:27 11:32
水温 27 22 20 17 15 14
PH 7.9/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/23 ℃ 7.5/18 ℃ 7.4/17 ℃ 7.2/16 ℃
BOD 11 1.8 1.3 1.7 1.7 1.7
COD 13 1.1 3.2 1.5 1.2 1.3
SS 2 1 2 1 1 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2019年05月14日~8月27日 水質ログ
取水地点  
A
  2019/5/14 2019/6/11 2019/06/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/08/5 2019/08/27
時間 11:17 11:25 - 10:55 09:50 - -
水温 22 22 - 22 24 - -
PH 9.1/21 ℃ 8.6/23 ℃ - 8.3/24 ℃ 8.1/26 ℃ - -
BOD 1.0 0.8 - 1.7 2.0 - -
COD 3.1 2.8 - 6.2 5.0 - -
SS 1未満 1未満 - 1 1 - -
      水量なしで
採水できず
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 10:46 11:02 10:50 10:34 10:05 14:06 11:24
水温 22 25 31 31 26 31 28
PH 7.8/22 ℃ 7.7/23 ℃ 7.9/27 ℃ 7.9/25 ℃ 7.7/26 ℃ 7.8/27 ℃ 7.6/26 ℃
BOD 0.8 0.9 0.9 0.6 2.0 1.3 0.7
COD 1.9 2.7 2.3 2.6 3.1 1.7 2.6
SS 1未満 2 1未満 1未満 1 1未満 1未満
C
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 10:59 11:11 11:01 10:43 10:10 14:10 11:20
水温 21 21 25 23 26 31 24
PH 7.7/22 ℃ 7.5/23 ℃ 7.7/25 ℃ 7.6/24 ℃ 7.5/25 ℃ 8.1/27 ℃ 7.6/25 ℃
BOD 1.1 1.2 1.0 0.7 2.2 1.6 1.1
COD 5.8 6.2 5.9 3.8 6.0 5.6 4.5
SS 3 5 2 3 3 3 3
D
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 11:06 11:17 11:07 10:49 09:30 14:16 11:01
水温 24 27 29 26 27 31 29
PH 7.6/23 ℃ 7.8/24 ℃ 7.6/26 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/26 ℃ 7.8/26 ℃ 7.8/26 ℃
BOD 1.0 1.0 0.6 0.6 1.2 1.2 1.2
COD 4.5 5.2 4.0 4.6 3.7 4.0 3.8
SS 1未満 3 1未満 1未満 1未満 2 2
E
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 11:26 11:39 11:22 11:03 11:47 14:28 10:56
水温 26 23 27 25 30 33 27
PH 7.8/23 ℃ 7.9/23 ℃ 8.0/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/27 ℃ 7.8/27 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 5.2 4.6 2.9 2.4 2.6 2.1 1.6
COD 11 7.4 8.3 7.4 6.7 7.7 3.5
SS 1 2 1未満 1 1 1未満 2
F
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 11:31 11:44 11:28 11:08 11:43 14:33 10:52
水温 21 22 25 23 28 29 25
PH 8.1/22 ℃ 8.1/24 ℃ 8.6/25 ℃ 8.0/24 ℃ 7.8/27 ℃ 8.1/26 ℃ 8.5/25 ℃
BOD 0.7 1.1 0.6 0.8 1.9 1.2 0.7
COD 2.3 4.2 2.6 3.6 5.2 1.9 2.1
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
G
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 11:36 11:48 11:32 11:13 11:39 14:38 10:48
水温 20 21 24 24 25 28 24
PH 7.3/22 ℃ 7.6/23 ℃ 7.2/25 ℃ 7.8/25 ℃ 7.5/25 ℃ 7.5/26 ℃ 7.4/24 ℃
BOD 1.2 1.8 0.7 0.5未満 2.5 0.8 0.9
COD 5.4 9.5 2.5 5.4 7.1 3.7 2.9
SS 2 7 2 2 2 1 4
H
  2019/5/14 2019/6/11 2019/6/24 2019/7/9 2019/7/23 2019/8/5 2019/8/27
時間 11:46 11:54 11:40 11:20 11:32 14:45 10:40
水温 16 19 20 20 23 24 22
PH 7.3/20 ℃ 7.5/22 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/25 ℃ 7.5/25 ℃ 7.5/24 ℃
BOD 0.6 0.6 0.5未満 0.5未満 1.8 1.7 1.2
COD 1.1 1.8 1.4 1.3 1.8 0.9 1.2
SS 2 3 1 1未満 1未満 1 1
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2019年01月15日~4月23日 水質ログ
取水地点  
A
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/09 2019/4/23
時間 11:31 14:37 10:10 11:28 11:14 13:45 11:14
水温 7 7 7 11 12 18 18
PH 8.7/12 ℃ 7.9/11 ℃ 8.6/10 ℃ 8.6/15 ℃ 8.9/17 ℃ 9.4/19 ℃ 9.0/20 ℃
BOD 3.0 1.9 1.0 1.4 1.4 1.4 0.9
COD 2.4 3.6 2.6 3.7 3.1 4.2 3.2
SS 1 3 1未満 1 3 1 1未満
               
B
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:07 14:12 9:37 11:03 10:52 13:28 10:49
水温 14 9 12 15 15 18 21
PH 7.9/12 ℃ 7.6/12 ℃ 7.7/12 ℃ 7.6/16 ℃ 7.8/17 ℃ 7.8/18 ℃ 7.8/20 ℃
BOD 1.7 0.7 4.1 1.2 1.5 1.1 0.6
COD 2.2 2.0 5.2 2.2 3.6 2.4 2.3
SS 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
C
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:17 14:19 9:48 11:012 11:02 13:33 11:00
水温 8 8 8 12 16 18 18
PH 7.6/11 ℃ 7.4/11 ℃ 7.5/11 ℃ 7.5/15 ℃ 8.2/17 ℃ 8.0/18 ℃ 8.1/20 ℃
BOD 1.0 1.4 0.9 1.5 1.1 1.0 1.1
COD 2.4 3.8 2.4 4.5 2.3 3.0 5.1
SS 1未満 4 1未満 4 1未満 1未満 3
D
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:24 14:28 9:56 11:18 11:08 13:39 11:07
水温 15 10 15 16 14 18 20
PH 7.8/12 ℃ 7.6/13 ℃ 7.7/14 ℃ 7.6/16 ℃ 7.7/17 ℃ 7.8/18 ℃ 7.8/20 ℃
BOD 1.3 1.8 1.4 1.6 2.1 1.9 1.1
COD 3.6 3.7 3.9 4.4 4.0 4.3 7.1
SS 1 2 1未満 1未満 1未満 1 2
E
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:40 14:47 10:20 11:36 11:23 13:53 11:23
水温 10 8 10 13 17 16 22
PH 7.7/12 ℃ 7.5/12 ℃ 7.5/12 ℃ 7.6/15 ℃ 7.7/17 ℃ 7.8/186 ℃ 7.7/21 ℃
BOD 2.1 3.3 1.4 2.7 3.2 1.3 1.9
COD 3.3 5.0 1.9 5.3 8.6 4.7 6.0
SS 1 1未満 1未満 2 1未満 1未満 3
F
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:44 14:53 10:25 11:42 11:27 13:58 11:28
水温 7 6 7 11 11 12 19
PH 8.4/11 ℃ 7.4/11 ℃ 8.2/9 ℃ 7.7/14 ℃ 7.9/17 ℃ 8.2/14 ℃ 8.5/20 ℃
BOD 2.0 2.0 2.1 1.4 1.3 1.2 1.3
COD 2.8 2.3 3.3 4.2 2.6 2.7 3.2
SS 1未満 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
G
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:50 14:58 10:31 11:45 11:33 14:03 11:33
水温 9 6 9 12 11 15 18
PH 7.3/11 ℃ 7.3/10 ℃ 7.0/10 ℃ 7.3/15 ℃ 7.1/17 ℃ 7.2/16 ℃ 7.4/20 ℃
BOD 3.1 1.7 1.8 9.7 1.9 1.8 4.1
COD 4.4 2.4 6.5 14 2.7 3.5 7.6
SS 6 3 3 3 3 1未満 2
H
  2019/1/15 2019/1/28 2019/2/12 2019/3/12 2019/3/26 2019/4/9 2019/4/23
時間 11:56 15:09 10:41 11:53 11:28 14:10 11:44
水温 9 7 8 12 12 13 15
PH 7.4/12 ℃ 7.5/12 ℃ 7.8/10 ℃ 7.3/14 ℃ 7.3/17 ℃ 7.4/14 ℃ 7.4/19 ℃
BOD 1.6 5.2 9.5 1.4 1.4 0.9 0.6
COD 1.0 8.0 12 2.2 1.5 1.6 1.6
SS 2 1未満 4 1未満 1未満 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

公益社団法人 湖南工業団地協会 0748-75-0200