お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ アーカイブ 2 2016年-2018年
 

2018年09月18日~12月18日 水質ログ
取水地点  
A
  2018/09/18 2018/09/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:21 11:19 14:26 - - - 16:01
水温 24 22 24 - - - 11
PH 8.8/25 ℃ 8.7/24 ℃ 8.4/25 ℃ - - - 8.4/15 ℃
BOD 1.5 1.5 0.7 - - - 1.4
COD 2.8 3.2 2.4 - - - 2.5
SS 1未満 4 1未満 - - - 1未満
        水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:02 11:00 14:05 10:56 13:52 10:50 15:40
水温 31 35 28 23 38 18 15
PH 7.8/25 ℃ 7.9/25 ℃ 7.9/25 ℃ 7.8/21 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/19 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 1.2 1.2 0.6 0.8 0.5未満 1.4 1.1
COD 1.9 3.7 1.4 1.5 1.5 4.1 1.6
SS 1未満 3 2 1未満 1未満 3 1未満
C
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:06 11:05 14:12 11:06 13:59 15:19 15:46
水温 26 23 23 17 17 15 10
PH 7.5/25 ℃ 7.6/24 ℃ 7.7/25 ℃ 7.7/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.8/18 ℃ 7.6/15 ℃
BOD 1.1 0.8 1.3 1.1 1.5 1.5 1.7
COD 4.8 4.6 3.8 4.0 3.2 2.7 3.2
SS 2 1 4 2 3 1 2
D
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:15 11:12 14:20 11:12 14:07 15:27 15:54
水温 27 26 24 22 24 22 15
PH 7.9/26 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/25 ℃ 7.7/20 ℃ 7.9/21 ℃ 7.6/19 ℃ 7.8/15 ℃
BOD 1.0 0.5 1.5 0.7 0.6 3.0 1.7
COD 3.0 2.8 3.0 4.2 2.4 6.0 2.7
SS 1未満 1未満 1 2 1未満 1 1未満
E
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:33 11:28 14:35 11:28 14:20 15:47 16:10
水温 27 23 23 19 18 18 12
PH 8.1/26 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/24 ℃ 7.8/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.6/18 ℃ 7.6/15 ℃
BOD 3.1 3.6 1.8 3.5 2.4 2.6 2.2
COD 1.9 8.8 5.4 5.2 5.7 7.0 3.7
SS 1 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満
F
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:39 11:34 14:40 11:34 14:24 15:53 16:15
水温 24 21 21 18 16 15 10
PH 8.7/25 ℃ 8.2/24 ℃ 7.8/24 ℃ 8.3/20 ℃ 8.4/19 ℃ 7.8/18 ℃ 7.6/14 ℃
BOD 1.5 0.9 1.3 0.6 2.0 1.7 3.2
COD 2.9 2.8 3.0 2.4 2.6 2.4 3.8
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
G
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:46 11:40 14:46 11:45 14:31 15:59 16:20
水温 25 22 24 20 19 17 12
PH 7.5/25 ℃ 7.4/24 ℃ 7.6/24 ℃ 7.1/20 ℃ 7.7/19 ℃ 7.5/18 ℃ 7.8/15 ℃
BOD 1.5 0.9 1.5 1.6 1.3 1.1 5.7
COD 6.0 5.4 7.2 2.4 7.2 4.9 9.5
SS 4 3 4 8 1 1 1
H
  2018/9/18 2018/9/26 2018/10/09 2018/10/23 2018/11/13 2018/11/27 2018/12/18
時間 11:55 11:49 14:54 11:51 14:38 16:08 16:28
水温 23 21 21 18 17 16 12
PH 7.6/25 ℃ 7.5/25 ℃ 7.8/24 ℃ 7.5/20 ℃ 7.4/19 ℃ 7.3/18 ℃ 7.4/15 ℃
BOD 1.2 0.7 1.9 0.9 1.1 0.6 1.3
COD 1.8 1.1 3.8 1.0 1.2 1.2 1.6
SS 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 2
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2018年05月15日~08月28日 水質ログ
取水地点  
A
  2018/05/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 10:14 15:50 11:15 10:46 - - -
水温 20 20 26 27 - - -
PH 8.3/22 ℃ 8.0/21 ℃ 8.7/26 ℃ 8.6/27 ℃ - - -
BOD 1.4 2.7 0.8 1.0 - - -
COD 4.4 7.1 3.3 3.6 - - -
SS 50 1.2 2 1未満 - - -
          水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 9:45 15:29 10:46 10:17 10:14 10:30 13:45
水温 21 21 26 27 31 30 49
PH 7.7/22 ℃ 7.4/21 ℃ 7.8/26 ℃ 7.8/27 ℃ 7.8/26 ℃ 7.8/26 ℃ 8.0/30 ℃
BOD 0.9 1.4 1.0 1.1 0.9 1.1 0.5未満
COD 2.5 3.2 2.8 2.7 1.7 3.5 1.6
SS 1 2 1未満 1未満 1未満 4 1未満
C
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 9:57 15:33 10:51 10:28 10:19 10:35 13:50
水温 18 20 26 27 27 27 28
PH 7.4/21 ℃ 7.3/21 ℃ 7.6/26 ℃ 7.5/26 ℃ 7.5/26 ℃ 7.7/26 ℃ 7.5/26 ℃
BOD 1.1 2.2 1.2 1.2 1.0 1.8 1.6
COD 6.4 5.8 3.8 5.1 4.9 4.9 5.8
SS 6 8 2 2 4 4 3
D
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 10:04 15:41 11:07 10:37 10:29 10:49 13:58
水温 23 21 27 28 30 30 29
PH 7.9/22 ℃ 7.6/21 ℃ 7.8/27 ℃ 7.7/26 ℃ 8.2/26 ℃ 7.8/27 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 0.7 2.0 0.9 1.4 1.9 1.5 2.4
COD 3.7 4.6 3.0 3.4 3.4 3.6 3.7
SS 1 2 1未満 2 1 2 1未満
E
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 10:25 16:02 11:27 10:55 10:43 11:04 14:13
水温 24 20 31 29 32 29 29
PH 7.9/23 ℃ 7.5/21 ℃ 8.0/27 ℃ 7.8/27 ℃ 8.0/26 ℃ 8.0/27 ℃ 8.1/26 ℃
BOD 1.8 3.8 3.2 5.7 2.7 3.8 2.5
COD 5.8 5.2 6.4 5.7 5.8 5.8 5.7
SS 2 2 1未満 2 1未満 1 1未満
F
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 10:31 16:07 11:32 11:00 10:49 11:10 14:18
水温 23 20 29 30 32 27 28
PH 8.0/22 ℃ 7.4/21 ℃ 8.1/27 ℃ 8.1/27 ℃ 8.4/26 ℃ 8.9/26 ℃ 8.4/26 ℃
BOD 0.8 2.3 1.6 1.1 1.2 2.4 1.9
COD 3.8 3.8 3.8 3.5 2.8 3.7 3.8
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満 1 1未満
G
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 10:39 16:12 11:40 11:07 10:55 11:19 14:25
水温 18 21 24 27 31 26 27
PH 7.2/20 ℃ 7.4/21 ℃ 7.5/26 ℃ 7.1/25 ℃ 7.7/26 ℃ 7.1/26 ℃ 7.5/25 ℃
BOD 1.3 1.2 0.7 0.8 1.6 1.4 1.4
COD 4.5 6.5 6.0 2.4 8.7 2.9 4.7
SS 4 4 2 5 2 6 1未満
H
  2018/5/15 2018/5/30 2018/6/26 2018/7/10 2018/7/25 2018/8/7 2018/8/28
時間 10:49 16:19 11:49 11:17 11:04 11:28 14:33
水温 17 19 21 22 23 24 25
PH 7.4/20 ℃ 7.3/21 ℃ 7.5/25 ℃ 7.4/24 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/25 ℃ 7.6/25 ℃
BOD 0.7 1.2 0.9 1.1 1.0 2.7 2.2
COD 1.6 3.4 1.5 1.7 1.4 2.1 1.6
SS 1未満 1 1未満 1未満 2 1 1
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2017年11月28日~2018年4月24日 水質ログ
取水地点  
A
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/02/27 2018/03/13 2018/03/27 2018/4/10 2018/04/24
時間 10:00 - 14:53 11:13 11:26 10:25 15:12 11:18 9:50
水温 11 - 8 6 9 10 19 16 18
PH 8.1/17 ℃ - 8.3/12 ℃ 8.2/13 ℃ 8.3/15 ℃ 8.5/15 ℃ 8.3/19 ℃ 8.2/17 ℃ 8.4/19 ℃
BOD 1.2 - 2.3 1.0 0.8 0.9 1.0 1.6 1.6
COD 3.1 - 2.3 2.1 2.0 2.2 3.5 3.2 3.6
SS 4 - 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
    水量なしで
採水できず
             
B
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 9:34 10:54 14:31 10:40 10:57 9:59 14:47 11:39 9:25
水温 19 14 11 12 16 16 19 20 24
PH 7.7/18 ℃ 7.6/16 ℃ 7.6/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.8/16 ℃ 7.7/16 ℃ 7.8/19 ℃ 7.8/18 ℃ 7.7/21 ℃
BOD 1.1 1.0 2.3 0.8 0.6 0.9 1.0 1.0 2.3
COD 2.3 2.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.8 2.1 5.7
SS 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 2
C
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 9:45 11:04 14:37 10:51 11:07 10:10 14:55 11:50 9:35
水温 13 9 8 8 12 12 17 19 17
PH 7.7/17 ℃ 7.6/15 ℃ 7.5/11 ℃ 7.5/13 ℃ 7.7/16 ℃ 7.7/16 ℃ 7.6/18 ℃ 7.8/18 ℃ 7.7/19 ℃
BOD 1.7 0.8 0.7 1.0 0.5未満 1.1 1.1 1.0 1.7
COD 3.0 2.6 2.4 2.7 2.3 2.6 3.2 2.8 4.7
SS 1 6 3 2 1 1 1 1 5
D
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 9:52 11:10 14:45 11:00 11:15 10:18 15:04 11:35 9:43
水温 18 15 15 16 17 20 18 19 19
PH 7.7/18 ℃ 7.8/16 ℃ 7.8/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/17 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/18 ℃ 7.8/18 ℃ 7.7/19 ℃
BOD 1.6 0.6 1.7 1.7 0.6 1.4 1.8 2.1 1.5
COD 2.8 3.1 3.3 4.1 3.7 4.1 3.2 3.2 4.7
SS 1 2 1 1未満 2 2 1未満 2 1
E
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 10:11 11:25 15:02 11:20 11:40 10:35 15:22 11:31 10:01
水温 14 10 9 8 8 16 17 21 20
PH 7.6/17 ℃ 7.6/15 ℃ 7.7/12 ℃ 7.7/13 ℃ 7.8/16 ℃ 7.7/17 ℃ 7.8/18 ℃ 7.9/18 ℃ 7.7/19 ℃
BOD 1.3 2.3 3.3 2.6 2.9 2.7 10 5.2 5.2
COD 3.2 5.3 7.1 6.2 6.0 5.6 11 8.3 10
SS 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 4 1未満 1
F
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 10:16 11:31 15:25 11:27 11:35 10:40 15:28 10:54 10:07 13:58
水温 11 8 6 4 12 29 14 15 17 17
PH 7.9/17 ℃ 8.0/15 ℃ 8.0/11 ℃ 8.0/12 ℃ 8.2/15 ℃ 8.9/16 ℃ 8.2/17 ℃ 8.0/17 ℃ 7.7/18 ℃ -
BOD 1.6 6.8 3.0 2.0 2.9 1.7 2.6 1.5 - 4.6
COD 2.6 4.4 3.5 4.8 4.6 3.7 4.2 3.5 - 9.3
SS 1未満 3 2 10 4 1未満 1未満 1 1 -
G
  2017/11/7 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 10:22 11:38 15:33 11:35 11:47 10:45 15:35 11:01 10:14
水温 13 10 7 7 10 11 174 14 16
PH 7.2/17 ℃ 7.2/15 ℃ 7.3/11 ℃ 7.2/13 ℃ 7.2/15 ℃ 7.2/14 ℃ 7.2/17 ℃ 7.2/17 ℃ 7.2/18 ℃
BOD 1.1 1.9 3.1 1.9 1.3 1.6 4.2 2.1 2.5
COD 4.8 3.4 6.4 3.9 2.7 3.5 7.6 3.6 7.6
SS 1未満 6 3 4 2 3 3 9 2
H
  2017/11/28 2017/12/19 2018/01/30 2018/2/13 2018/2/27 2018/3/13 2018/3/27 2018/4/10 2018/4/24
時間 10:31 11:47 15:42 11:44 11:53 10:54 15:45 11:08 10:25
水温 14 11 9 9 10 11 13 13 15
PH 7.4/17 ℃ 7.4/16 ℃ 7.5/12 ℃ 7.4/14 ℃ 7.3/16 ℃ 7.3/14 ℃ 7.4/17 ℃ 7.6/17 ℃ 7.4/17 ℃
BOD 2.0 0.5未満 1.1 1.2 0.8 1.4 1.5 5.1 1.3
COD 1.7 1.0 0.5 1.5 1.3 1.3 1.5 9.7 1.7
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 2
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2017年7月11日~11月7日 水質ログ
取水地点  
A
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:26 11:26 14:12 - 11:15 - 11:31 11:19
水温 28 29 27 - 24 - 23 17
PH 8.2/26 ℃ 8.7/26 ℃ 8.1/25 ℃ - 8.6/25 ℃ - 8.3/23 ℃ 8.2/19 ℃
BOD 1.0 0.8 2.1 - 0.8 - 0.8 1.7
COD 3.8 4.3 6.0 - 2.9 - 3.1 3.6
SS 1未満 1 2 - 1未満 - 2 1
        水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
   
B
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:12 11:20 13:50 10:58 10:48 9:21 11:07 10:58
水温 26 45 28 38 39 25 29 19
PH 7.6/26 ℃ 7.9/27 ℃ 7.6/25 ℃ 7.8/27 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/24 ℃ 7.9/24 ℃ 7.7/19 ℃
BOD 0.9 1.0 1.2 0.8 0.9 0.6 0.7 1.0
COD 3.2 3.9 4.0 3.8 3.4 3.0 2.5 2.2
SS 2 2 2 2 1未満 1未満 1 2
C
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:16 11:25 13:54 11:08 10:53 9:27 11:17 11:06
水温 27 29 26 27 24 23 24 17
PH 7.5/26 ℃ 7.8/27 ℃ 7.5/25 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/24 ℃ 7.6/19 ℃
BOD 1.5 1.5 1.4 1.7 0.8 1.8 1.6 1.1
COD 6.2 5.9 7.2 6.2 3.5 5.5 6.0 3.4
SS 3 4 3 5 2 3 2 3
D
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:22 11:31 14:07 11:16 11:09 9:36 11:25 11:12
水温 29 30 29 31 27 29 27 22
PH 7.7/27 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/25 ℃ 7.7/27 ℃ 7.9/25 ℃ 7.8/25 ℃ 7.8/23 ℃ 7.8/20 ℃
BOD 1.4 1.3 1.8 1.6 1.2 0.9 1.1 1.4
COD 3.6 5.0 4.4 6.7 4.7 3.8 3.0 2.4
SS 1未満 1未満 1 4 3 1 1未満 1未満
E
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:33 11:43 14:20 11:34 11:27 9:51 11:39 11:28
水温 31 32 27 32 26 25 25 18
PH 7.7/28 ℃ 8.0/27 ℃ 7.8/25 ℃ 8.0/27 ℃ 8.0/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/23 ℃ 7.6/19 ℃
BOD 1.0 2.5 1.3 3.2 2.3 5.9 1.9 3.6
COD 4.4 7.0 7.7 8.8 5.3 11 4.5 6.0
SS 1未満 1未満 3 1 1 1 1未満 1未満
F
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:38 11:52 14:25 11:41 11:34 9:58 11:43 11:32
水温 29 29 26 29 24 23 23 16
PH 8.3/27 ℃ 8.2/26 ℃ 7.3/25 ℃ 8.1/26 ℃ 7.9/25 ℃ 8.1/24 ℃ 8.0/24 ℃ 7.9/19 ℃
BOD 1.0 1.1 1.1 1.3 1.7 1.0 1.0 1.2
COD 4.0 4.4 8.0 3.5 4.0 3.2 3.0 2.3
SS 1未満 1未満 1 1 2 1 1未満 1未満
G
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:41 11:58 14:31 11:47 11:40 10:07 11:48 11:40
水温 27 27 27 29 24 24 22 19
PH 7.5/26 ℃ 7.2/26 ℃ 7.4/25 ℃ 7.6/26 ℃ 7.4/24 ℃ 7.3/24 ℃ 7.2/24 ℃ 7.5/19 ℃
BOD 1.0 1.1 1.4 1.6 0.7 0.8 1.0 2.8
COD 6.4 4.8 8.2 7.1 5.0 2.5 2.4 12
SS 2 4 2 3 4 9 2 1
H
  2017/7/11 2017/7/26 2017/8/8 2017/8/29 2017/9/19 2017/9/27 2017/10/10 2017/11/7
時間 11:46 12:03 14:39 11:56 11:50 10:18 11:55 11:47
水温 23 24 25 25 22 22 22 18
PH 7.5/24 ℃ 7.5/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/26 ℃ 7.6/24 ℃ 7.5/24 ℃ 7.5/23 ℃ 7.5/19 ℃
BOD 1.4 0.5未満 1.3 2.0 0.7 0.8 1.1 0.6
COD 3.0 2.3 3.7 1.8 1.6 1.5 1.7 1.6
SS 2 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2017年2月22日~6月27日 水質ログ
取水地点  
A
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 11:02 11:21 14:23 16:23 11:20 14:00 - - 11:20
水温 6 8 15 13 20 20 - - 25
PH 8.3/14 ℃ 8.4/16 ℃ 8.4/17 ℃ 8.1/17 ℃ 8.6/20 ℃ 8.4/20 ℃ - - 8.9/25 ℃
BOD 1.0 1.1 1.7 1.5 0.9 0.7 - - 0.6
COD 2.6 2.6 4.0 3.4 2.9 3.4 - - 3.4
SS 1未満 2 1 1未満 1未満 1未満 - - 1
              水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 10:44 10:59 14:04 16:03 10:59 13:35 11:23 10:05 10:54
水温 9 9 43 14 16 19 35 45 24
PH 7.6/15 ℃ 7.8/15 ℃ 8.0/20 ℃ 7.6/17 ℃ 7.7/19 ℃ 7.5/20 ℃ 7.6/27 ℃ 7.9/28 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 15 1.6 2.9 1.0 1.8 3.1 8.1 0.5未満 0.9
COD 18 2.8 5.0 2.5 4.1 5.7 17 3.6 2.4
SS 7 1未満 2 1未満 1 2 8 1 1未満
C
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 10:48 11:09 14:09 16:09 11:07 13:46 11:17 10:18 11:05
水温 9 11 14 14 18 20 23 23 23
PH 7.4/15 ℃ 7.5/15 ℃ 7.5/18 ℃ 7.5/17 ℃ 7.8/19 ℃ 7.6/20 ℃ 7.8/25 ℃ 7.5/25 ℃ 7.6/24 ℃
BOD 1.0 1.1 1.3 1.6 0.9 1.3 0.7 3.2 0.9
COD 3.4 2.5 6.3 4.0 4.8 6.7 7.3 10 4.8
SS 2 1 5 2 4 11 9 7 4
D
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 10:57 11:15 14:16 16:17 11:13 13:53 11:01 10:25 11:13
水温 12 17 16 18 21 25 27 27 27
PH 7.8/14 ℃ 7.7/17 ℃ 7.8/17 ℃ 7.8/18 ℃ 7.9/20 ℃ 7.8/23 ℃ 8.0/25 ℃ 7.9/26 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 1.4 1.8 2.2 1.4 1.5 0.7 0.5未満 0.6 0.9
COD 3.3 4.6 4.0 4.0 3.3 3.3 3.2 3.6 4.1
SS 1未満 1未満 2 1未満 1未満 3 1未満 1未満 1未満
E
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 11:13 11:32 14:31 16:32 11:28 14:09 10:55 10:41 11:28
水温 11 11 11 14 23 20 28 25 25
PH 7.5/15 ℃ 7.5/16 ℃ 7.6/16 ℃ 7.5/17 ℃ 7.6/20 ℃ 7.6/20 ℃ 7.8/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 3.3 3.4 1.5 1.5 2.5 5.6 1.7 2.1 1.3
COD 5.1 7.1 5.2 4.3 7.8 9.6 5.7 5.6 4.8
SS 1未満 1 2 1未満 1未満 1 2 1未満 4
F
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 11:19 11:37 14:37 16:37 11:36 14:15 10:50 10:47 11:35
水温 6 8 10 13 19 19 27 23 24
PH 7.9/14 ℃ 8.1/15 ℃ 7.8/16 ℃ 7.6/17 ℃ 8.1/19 ℃ 7.6/20 ℃ 7.9/25 ℃ 8.1/24 ℃ 8.1/25 ℃
BOD 1.0 1.5 4.2 2.2 1.2 2.3 0.8 1.2 0.9
COD 2.9 2.6 6.6 3.7 3.6 5.8 3.4 3.3 3.5
SS 1未満 1 2 1 1 4 1 1未満 1未満
G
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 11:25 11:44 14:43 16:43 11:40 14:20 10:45 10:55 11:40
水温 9 11 11 13 18 19 21 22 25
PH 7.3/14 ℃ 7.3/16 ℃ 7.4/15 ℃ 7.2/17 ℃ 7.3/19 ℃ 7.4/21 ℃ 7.5/23 ℃ 7.7/22 ℃ 7.7/24 ℃
BOD 10 1.1 2.9 1.4 0.9 1.1 0.5未満 1.0 0.8
COD 16 2.7 8.4 2.6 4.8 6.4 5.5 6.8 8.3
SS 3 1 3 3 2 4 8 4 2
H
  2017/2/22 2017/3/7 2017/3/21 2017/4/10 2017/4/25 2017/5/15 2017/5/30 2017/6/13 2017/6/27
時間 11:33 11:51 14:52 16:50 11:46 14:28 10:33 11:05 11:48
水温 10 10 10 13 16 17 18 18 22
PH 7.4/15 ℃ 7.4/16 ℃ 7.7/16 ℃ 7.4/17 ℃ 7.4/18 ℃ 7.4/19 ℃ 7.4/24 ℃ 7.4/21 ℃ 7.4/24 ℃
BOD 0.9 1.2 13 0.6 1.0 0.5未満 1.0 0.8 1.2
COD 1.7 1.1 18 1.4 1.4 1.7 1.4 1.8 4.4
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 3
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2016年10月11日~2017年2月7日 水質ログ
取水地点  
A
  2016/10/11 2016/10/25 2016/11/8 2016/11/29 2016/12/19 2017/1/10 2017/1/23 2017/2/7
時間 - - - 11:09 - 10:20 11:17 15:19
水温 - - - 13 - 9 3 6
PH - - - 8.4/18 ℃ - 8.4/16 ℃ 7.9/11 ℃ 7.8/13 ℃
BOD - - - 0.5 - 1.3 1.2 1.5
COD - - - 3.2 - 2.9 4.2 3.8
SS - - - 2 - 1未満 8 4
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
     
B
  2016/10/11 2016/10/25 2016/11/8 2016/11/29 2016/12/19 2017/1/10 2017/1/23 2017/2/7
時間 13:50 10:13 9:51 10:42 14:23 10:20 10:51 15:00
水温 35 39 18 25 23 9 9 9
PH 7.9/25 ℃ 7.9/22 ℃ 7.6/19 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/18 ℃ 8.4/16 ℃ 7.4/11 ℃ 7.4/12 ℃
BOD 0.5未満 0.5未満 0.9 1.4 0.8 1.3 3.3 2.0
COD 3.2 2.3 2.0 2.6 2.1 2.9 6.2 4.4
SS 1 1未満 1未満 1 1 1未満 6 2
C
  2016/10/11 2016/10/25 2016/11/8 2016/11/29 2016/12/19 2017/1/10 2017/1/23 2017/2/7
時間 13:55 10:18 9:56 10:54 14:18 10:00 11:03 15:05
水温 20 16 16 13 12 9 5 6
PH 7.6/23 ℃ 7.5/20 ℃ 7.7/18 ℃ 7.5/17 ℃ 7.5/18 ℃ 7.4/14 ℃ 7.4/10 ℃ 7.4/13 ℃
BOD 0.6 0.5未満 0.9 1.1 0.8 1.2 1.0 1.8
COD 4.0 2.8 2.5 3.3 2.8 3.7 3.1 5.0
SS 2 1 1未満 2 2 4 2 6
D
  2016/10/11 2016/10/25 2016/11/8 2016/11/29 2016/12/19 2017/1/10 2017/1/23 2017/2/7
時間 14:04 10:33 10:05 11:02 14:29 10:15 11:10 15:13
水温 26 27 25 20 21 11 10 9
