お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ
 

2024年9月~ 水質ログ
取水地点  
A
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/22 2024/11/26
時間 - - - - - -
水温 - - - - - -
PH - - - - - -
BOD - - - - - -
COD - - - - - -
SS - - - - - -
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:49 11:07 10:57 11:04 11:08 10:59
水温 32 30 27 23 22 18
PH 7.7/27 ℃ 7.6/26 ℃ 7.7/26 ℃ 7.7/23 ℃ 7.7/21 ℃ 7.6/18 ℃
BOD 1.2 1.4 1.1 1.0 0.8 0.9
COD 2.8 3.6 2.6 3.4 1.7 3.0
SS 1未満 1未満 1 2 1未満 1
             
C
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:43 11:02 10:52 11:00 11:00 10:55
水温 29 25 22 19 18 13
PH 7.8/27 ℃ 7.8/25 ℃ 7.7/24 ℃ 7.9/22 ℃ 8.0/20 ℃ 7.9/16 ℃
BOD 1.4 1.1 0.6 1.0 0.7 0.8
COD 6.4 5.8 4.2 2.6 2.5 2.4
SS 9 5 1 2 1 1未満
D
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:30 10:43 10:33 10:41 10:36 10:36
水温 31 28 26 22 27 25
PH 7.8/28 ℃ 7.9/26 ℃ 7.9/25 ℃ 7.8/23 ℃ 7.9/24 ℃ 7.7/20 ℃
BOD 1.6 0.9 0.5未満 1.0 0.6 0.9
COD 3.1 3.5 4.4 2.6 2.7 3.0
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
E
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:25 10:30 10:27 10:36 10:31 10:31
水温 30 26 25 22 19 17
PH 7.9/28 ℃ 7.9/25 ℃ 7.8/25 ℃ 7.9/22 ℃ 7.7/21 ℃ 7.7/17 ℃
BOD 2.6 2.2 6.4 1.3 1.5 3.0
COD 5.9 4.4 2.66.0 3.6 4.2 6.2
SS 2 1 1未満 1 1未満 1未満
F
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:21 10:22 10:22 10:31 10:26 10:17
水温 28 24 22 18 16 12
PH 7.6/27 ℃ 8.0/25 ℃ 8.0/24 ℃ 8.2/21 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 2.9 1.2 1.0.6 0.5 0.5未満 0.8
COD 5.6 2.4 2.6 2.2 3.6 3.0
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
G
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:16 10:16 10:515 10:25 10:20 10:12
水温 27 26 23 22 18 16
PH 7.1/27 ℃ 7.4/26 ℃ 7.2/24 ℃ 7.7/22 ℃ 7.4/20 ℃ 7.1/17 ℃
BOD 0.8 1.5 1.3 1.2 0.5未満 1.2
COD 2.8 6.2 9.0 6.2 5.0 2.8
SS 2 2 2 1 2 2
H
  2024/9/12 2024/9/24 2024/10/8 2024/10/22 2024/11/12 2024/11/26
時間 9:09 10:10 10:08 10:17 10:08 10:05
水温 25 23 22 19 18 14
PH 7.2/26 ℃ 7.4/25 ℃ 7.4/24 ℃ 7.6/22 ℃ 7.4/20 ℃ 7.3/16 ℃
BOD 0.6 1.9 0.5 0.5未満 0.5未満 0.6
COD 1.2 1.0 2.4 1.3 1.1 1.1
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2024年5月~8月 水質ログ
取水地点  
A
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:34 - - 10:37 - - 10:49 10:34
水温 19 - - 24 - - 29 28
PH 8.0/20 ℃ - - 8.5/25 ℃ - - 8.5/27 ℃ 8.8/26 ℃
BOD 0.8 - - 0.6 - - 0.9 0.6
COD 4.8 - - 3.6 - - 4.2 3.9
SS 2 - - 2 - - 1未満 1未満
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
   
B
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:54 10:51 11:05 10:55 10:57 11:01 11:07 10:48
水温 20 22 25 25 28 29 32 29
PH 7.6/20 ℃ 7.7/21 ℃ 7.7/25 ℃ 7.8/25 ℃ 7.7/26 ℃ 7.6/25 ℃ 7.8/28 ℃ 7.8/27 ℃
BOD 1.0 1.0 0.6 0.7 1.0 0.5未満 0.6 0.5
COD 3.6 2.6 3.8 2.5 2.8 3.8 3.2 4.7
SS 1未満 1 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満
                 
C
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:49 10:48 11:00 10:50 10:52 10:56 11:02 10:43
水温 19 20 24 24 29 29 28 28
PH 7.5/20 ℃ 7.6/21 ℃ 7.6/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.7/26 ℃ 7.5/26 ℃ 7.6/27 ℃ 7.7/26 ℃
BOD 1.3 1.4 0.7 0.6 0.8 0.7 1.2 0.6
COD 6.7 7.4 9.8 5.7 7.0 5.4 6.8 8.2
SS 6 10 11 5 7 3 3 7
D
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:27 10:33 10:34 10:31 10:35 10:41 10:38 10:28
水温 19 20 27 20 30 29 31 31
PH 7.9/20 ℃ 7.9/21 ℃ 7.8/25 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/27 ℃ 7.7/26 ℃ 7.9/28 ℃ 8.0/27 ℃
BOD 0.7 0.6 0.5未満 0.7 0.5未満 0.5未満 0.8 1.0
COD 4.0 7.3 3.2 3.6 2.8 2.8 5.1 2.8
SS 1未満 2 1未満 2 2 1未満 1 1
E
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:23 10:28 10:29 10:27 10:31 10:35 10:33 10:24
水温 20 22 29 25 31 33 32 30
PH 7.6/20 ℃ 7.7/22 ℃ 7.8/26 ℃ 7.9/25 ℃ 7.6/27 ℃ 7.7/27 ℃ 7.6/28 ℃ 7.9/28 ℃
BOD 3.6 5.1 4.6 1.4 2.0 2.7 2.6 1.6
COD 6.3 7.2 7.0 4.6 5.6 5.9 5.2 5.0
SS 1未満 3 1未満 2 1 1 1未満 1未満
F
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:18 10:24 10:22 10:22 10:26 10:32 10:28 10:19
水温 19 21 27 24 29 30 29 28
PH 7.4/20 ℃ 7.9/21 ℃ 8.0/25 ℃ 8.0/25 ℃ 8.2/27 ℃ 7.8/27 ℃ 7.9/27 ℃ 8.3/27 ℃
BOD 1.6 1.3 0.7 0.5未満 1.0 1.0 0.7 0.9
COD 3.7 3.3 2.8 2.9 3.2 2.6 3.2 2.7
SS 2 2 1未満 1 2 1未満 1未満 1未満
G
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:14 14:02 13:55 10:13 10:22 10:27 10:23 10:15
水温 19 19 26 23 26 27 27 27
PH 7.4/20 ℃ 7.1/20 ℃ 7.2/26 ℃ 7.3/25 ℃ 7.1/26 ℃ 7.2/25 ℃ 7.2/27 ℃ 7.3/26 ℃
BOD 1.4 1.2 0.5 0.5未満 0.6 0.5未満 1.0 0.9
COD 4.5 3.8 3.2 4.7 3.0 3.7 4.6 3.0
SS 2 1 2 2 4 2 1 2
H
  2024/5/7 2024/5/21 2024/6/11 2024/6/25 2024/7/9 2024/7/23 2024/8/6 2024/8/27
時間 10:06 10:09 10:08 10:05 10:13 10:519 10:16 10:07
水温 18 18 20 21 22 23 25 25
PH 7.4/19 ℃ 7.4/20 ℃ 7.4/24 ℃ 7.3/24 ℃ 7.4/25 ℃ 7.5/25 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/26 ℃
BOD 1.4 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5 0.5未満 0.7 0.8
COD 3.3 1.3 1.6 1.6 1.5 1.4 2.2 1.6
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2024年1月~4月 水質ログ
取水地点  
A
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:44 - - 10:38 - 10:16 - 14:05
水温 7 - - 7 - 11 - 20
PH 7.4/13 ℃ - - 8.3/10 ℃ 8.1/14 ℃ 8.0/14 ℃ - 8.9/20 ℃
BOD 1.4 - - 1.1 0.5 1.0 - 1.0
COD 5.9 - - 5.1 2.7 4.1 - 4.2
SS 11 - - 9 1未満 2 - 1未満
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  今回Bのみ
採水条件が
違います
  水量なしで
採水できず
 
B
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 14:04 10:54 15:58 - 10:42 10:36 11:21 14:27
水温 8 13 13 - 12 11 18 20
PH 7.2/12 ℃ 7.6/13 ℃ 7.5/14 ℃ 8.1/16 ℃ 7.6/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/20 ℃
BOD 2.6 1.8 6.0 1.5 0.6 0.8 0.5未満 1.3
COD 2.8 3.6 7.7 7.9 2.6 3.2 2.4 3.0
SS 2 1未満 2 6 1未満 1 1未満 1
        今回Bのみ
採水条件が違います
       
C
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:59 10:47 15:50 10:52 10:37 10:31 11:17 14:22
水温 8 9 10 8 11 12 16 20
PH 7.3/12 ℃ 7.7/10 ℃ 7.5/13 ℃ 7.7/10 ℃ 7.5/13 ℃ 7.4/14 ℃ 7.7/17 ℃ 7.8/20 ℃
BOD 1.8 0.6 0.5未満 1.0 2.1 1.3 0.8 1.1
COD 4.4 2.7 3.0 3.2 3.7 5.9 3.3 5.6
SS 9 2 1未満 1 2 6 1未満 8
D
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:33 10:30 15:36 10:33 10:22 9:55 11:00 13:58
水温 7 12 13 12 13 12 21 22
PH 7.1/12 ℃ 7.8/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.8/11 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/14 ℃ 7.8/19 ℃ 8.0/21 ℃
BOD 2.9 0.8 1.1 1.3 1.3 5.3 0.5未満 0.9
COD 3.6 4.7 4.0 3.4 3.4 7.9 4.7 3.4
SS 2 1 1未満 2 3 3 4 2
E
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:37 10:24 15:32 10:27 10:17 9:51 10:55 13:53
水温 9 10 11 10 13 12 18 21
PH 7.5/12 ℃ 7.6/11 ℃ 7.6/13 ℃ 7.6/11 ℃ 7.6/14 ℃ 7.5/14 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/20 ℃
BOD 2.1 4.4 2.8 4.0 4.2 2.9 5.2 2.4
COD 3.4 6.0 5.9 4.7 6.2 7.6 8.7 6.5
SS 5 1未満 1未満 2 1未満 4 2 2
F
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:29 10:18 15:26 10:21 10:12 9:46 10:50 13:47
水温 6 5 8 7 8 10 17 19
PH 7.1/12 ℃ 7.8/10 ℃ 7.9/12 ℃ 7.7/9 ℃ 7.8/13 ℃ 7.6/13 ℃ 8.1/17 ℃ 8.0/20 ℃
BOD 1.5 0.8 0.9 1.2 0.9 1.3 1.2 1.0
COD 3.2 3.2 2.1 2.6 3.0 3.9 2.9 3.1
SS 5 2 1未満 2 1未満 2 1未満 1
G
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:25 10:14 15:22 10:16 10:07 9:44 10:46 13:43
水温 8 9 11 8 9 10 16 20
PH 7.0/12 ℃ 7.1/13 ℃ 7.2/13 ℃ 7.1/11 ℃ 7.2/13 ℃ 7.2/14 ℃ 7.2/18 ℃ 7.4/20 ℃
BOD 2.5 1.9 1.3 4.0 1.9 1.0 2.2 0.9
COD 5.2 4.1 3.6 6.6 5.0 8.3 5.0 3.6
SS 5 6 1 4 1 2 2 1
H
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8 2024/4/22
時間 13:16 10:06 15:15 10:07 10:01 9:35 10:38 13:34
水温 8 10 11 10 12 11 15 16
PH 7.3/12 ℃ 7.4/13 ℃ 7.2/13 ℃ 7.3/11 ℃ 7.3/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.4/16 ℃ 7.3/20 ℃
BOD 2.1 0.5未満 1.6 1.1 1.1 1.4 0.5未満 0.9
COD 2.6 1.2 5.3 2.0 1.5 2.1 1.6 1.7
SS 4 1 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

水質マップデータアーカイブ→→


公益社団法人 湖南工業団地協会 0748-75-0200