お役立ちリンク 公益社団法人 湖南工業団地協会 滋賀県水質マップ 工業団地水質マップ
団地協会について 会員企業の紹介 会員専用 お問い合わせ 公開情報
湖南工業団地水質 過去データ
 

2024年1月~ 水質ログ
取水地点  
A
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:44 - - 10:38 - 10:16 -
水温 7 - - 7 - 11 -
PH 7.4/13 ℃ - - 8.3/10 ℃ 8.1/14 ℃ 8.0/14 ℃ -
BOD 1.4 - - 1.1 0.5 1.0 -
COD 5.9 - - 5.1 2.7 4.1 -
SS 11 - - 9 1未満 2 -
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
  今回Bのみ
採水条件が違います
  水量なしで
採水できず
B
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 14:04 10:54 15:58 - 10:42 10:36 11:21
水温 8 13 13 - 12 11 18
PH 7.2/12 ℃ 7.6/13 ℃ 7.5/14 ℃ 8.1/16 ℃ 7.6/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.7/18 ℃
BOD 2.6 1.8 6.0 1.5 0.6 0.8 0.5未満
COD 2.8 3.6 7.7 7.9 2.6 3.2 2.4
SS 2 1未満 2 6 1未満 1 1未満
        今回Bのみ
採水条件が違います
     
C
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:59 10:47 15:50 10:52 10:37 10:31 11:17
水温 8 9 10 8 11 12 16
PH 7.3/12 ℃ 7.7/10 ℃ 7.5/13 ℃ 7.7/10 ℃ 7.5/13 ℃ 7.4/14 ℃ 7.7/17 ℃
BOD 1.8 0.6 0.5未満 1.0 2.1 1.3 0.8
COD 4.4 2.7 3.0 3.2 3.7 5.9 3.3
SS 9 2 1未満 1 2 6 1未満
D
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:33 10:30 15:36 10:33 10:22 9:55 11:00
水温 7 12 13 12 13 12 21
PH 7.1/12 ℃ 7.8/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.8/11 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/14 ℃ 7.8/19 ℃
BOD 2.9 0.8 1.1 1.3 1.3 5.3 0.5未満
COD 3.6 4.7 4.0 3.4 3.4 7.9 4.7
SS 2 1 1未満 2 3 3 4
E
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:37 10:24 15:32 10:27 10:17 9:51 10:55
水温 9 10 11 10 13 12 18
PH 7.5/12 ℃ 7.6/11 ℃ 7.6/13 ℃ 7.6/11 ℃ 7.6/14 ℃ 7.5/14 ℃ 7.7/18 ℃
BOD 2.1 4.4 2.8 4.0 4.2 2.9 5.2
COD 3.4 6.0 5.9 4.7 6.2 7.6 8.7
SS 5 1未満 1未満 2 1未満 4 2
F
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:29 10:18 15:26 10:21 10:12 9:46 10:50
水温 6 5 8 7 8 10 17
PH 7.1/12 ℃ 7.8/10 ℃ 7.9/12 ℃ 7.7/9 ℃ 7.8/13 ℃ 7.6/13 ℃ 8.1/17 ℃
BOD 1.5 0.8 0.9 1.2 0.9 1.3 1.2
COD 3.2 3.2 2.1 2.6 3.0 3.9 2.9
SS 5 2 1未満 2 1未満 2 1未満
G
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:25 10:14 15:22 10:16 10:07 9:44 10:46
水温 8 9 11 8 9 10 16
PH 7.0/12 ℃ 7.1/13 ℃ 7.2/13 ℃ 7.1/11 ℃ 7.2/13 ℃ 7.2/14 ℃ 7.2/18 ℃
BOD 2.5 1.9 1.3 4.0 1.9 1.0 2.2
COD 5.2 4.1 3.6 6.6 5.0 8.3 5.0
SS 5 6 1 4 1 2 2
H
  2024/1/16 2024/1/30 2024/2/9 2024/2/27 2024/3/14 2024/3/27 2024/4/8
時間 13:16 10:06 15:15 10:07 10:01 9:35 10:38
水温 8 10 11 10 12 11 15
PH 7.3/12 ℃ 7.4/13 ℃ 7.2/13 ℃ 7.3/11 ℃ 7.3/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.4/16 ℃
BOD 2.1 0.5未満 1.6 1.1 1.1 1.4 0.5未満
COD 2.6 1.2 5.3 2.0 1.5 2.1 1.6
SS 4 1 1未満 1 1未満 1未満 1未満

2023年10月~12月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/7 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:37 - 11:01 - -
水温 21 - 18 - -
PH 8.6/22 ℃ - 8.2/21 ℃ - -
BOD 0.7 - 0.8 - -
COD 4.4 - 4.2 - -
SS 1未満 - 3 - -
    水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/7 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:56 11:04 11:18 10:56 14:16
水温 24 22 21 19 13
PH 7.9/23 ℃ 7.8/22 ℃ 7.9/21 ℃ 7.8/19 ℃ 7.5/16 ℃
BOD 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.8
COD 3.2 2.6 3.2 3.0 2.4
SS 1未満 3 17 2 1未満
C
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:51 10:59 11:13 10:51 14:07
水温 21 20 19 14 11
PH 7.6/22 ℃ 8.0/21 ℃ 7.7/21 ℃ 7.9/19 ℃ 7.9/14 ℃
BOD 0.9 0.8 1.4 0.5未満 1.1
COD 4.6 2.9 2.6 3.2 2.4
SS 2 5 3 2 1
D
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:30 10:41 10:54 10:34 13:45
水温 24 23 25 24 16
PH 7.9/23 ℃ 7.9/22 ℃ 7.8/22 ℃ 7.8/20 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 1.4 1.2 0.8 0.8 1.3
COD 3.5 3.0 3.6 4.0 2.4
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満
E
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:26 10:36 10:50 10:30 13:40
水温 24 21 19 14 13
PH 7.9/23 ℃ 7.9/21 ℃ 7.8/21 ℃ 7.7/19 ℃ 7.5/15 ℃
BOD 1.4 3.9 2.4 4.8 2.6
COD 4.4 5.2 4.8 5.8 8.4
SS 1 1未満 1 1未満 1未満
F
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:22 10:31 10:44 10:26 13:37
水温 21 17 18 11 9
PH 8.0/22 ℃ 8.0/20 ℃ 7.7/21 ℃ 8.0/18 ℃ 8.0/14 ℃
BOD 0.9 1.2 1.2 0.5未満 2.1
COD 2.4 2.4 4.1 2.2 3.4
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満
G
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:17 10:27 10:40 10:19 13:25
水温 21 19 19 15 13
PH 7.4/22 ℃ 7.4/21 ℃ 7.4/21 ℃ 7.1/18 ℃ 7.4/15 ℃
BOD 0.8 1.2 1.4 1.9 4.7
COD 2.6 4.0 5.7 3.8 7.0
SS 3 2 10 2 1未満
H
  2023/10/10 2023/10/24 2023/11/07 2023/11/21 2023/12/19
時間 10:10 10:20 10:34 10:13 13:16
水温 21 19 19 15 13
PH 7.5/22 ℃ 7.5/21 ℃ 7.5/22 ℃ 7.4/18 ℃ 7.3/15 ℃
BOD 0.8 0.8 0.7 0.6 1.3
COD 1.2 1.2 2.6 1.5 1.7
SS 1未満 1未満 1 1未満 1未満
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2023年07月~9月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/07/11 2023/7/25 2023/8/8 2023/8/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:21 - - - - -
水温 26 - - - - -
PH 8.6/26 ℃ - - - - -
BOD 1.1 - - - - -
COD 3.3 - - - - -
SS 1未満 - - - - -
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
B
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:39 11:11 11:06 11:04 10:58 10:52
水温 27 29 30 35 31 29
PH 7.9/26 ℃ 7.8/26 ℃ 7.5/26 ℃ 7.6/28 ℃ 7.6/29 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 0.8 0.6 1.5 2.0 6.4 1.6
COD 3.8 2.9 7.3 6.1 12 4.4
SS 2 1未満 3 2 2 1
C
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:35 11:07 11:01 10:59 10:54 10:45
水温 26 28 28 29 29 26
PH 7.7/25 ℃ 7.7/25 ℃ 7.6/26 ℃ 7.8/27 ℃ 8.0/28 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 1.1 0.6 0.9 1.0 1.0 0.5未満
COD 6.3 3.1 5.6 6.4 5.6 3.0
SS 10 4 2 3 4 2
D
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:05 10:52 10:40 10:28 10:37 10:27
水温 29 29 30 30 31 28
PH 7.8/27 ℃ 7.9/26 ℃ 7.8/26 ℃ 8.0/27 ℃ 7.9/29 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 0.8 1.2 0.5 1.1 0.8 0.5未満
COD 4.6 3.1 4.9 3.8 3.4 4.0
SS 4 3 2 2 1未満 1
E
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 10:01 10:47 10:35 10:24 10:32 10:22
水温 29 31 32 33 33 30
PH 7.9/27 ℃ 7.8/27 ℃ 7.8/27 ℃ 8.0/27 ℃ 8.3/30 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 1.5 1.0 3.7 3.6 1.7 1.3
COD 5.0 4.2 7.4 5.6 4.5 4.8
SS 1未満 2 1 1未満 1未満 2
F
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 9:55 10:44 10:31 10:19 10:28 10:17
水温 28 29 28 29 28 25
PH 8.7/26 ℃ 8.5/26 ℃ 8.4/26 ℃ 8.6/27 ℃ 8.1/28 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 0.5未満 1.1 0.8 1.8 1.1 0.6
COD 3.9 4.4 4.3 2.7 4.6 2.4
SS 1未満 1 1未満 1未満 1 1
G
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 9:50 10:39 10:27 10:15 10:24 10:12
水温 26 29 29 29 29 26
PH 7.5/26 ℃ 7.6/26 ℃ 7.4/26 ℃ 7.2/27 ℃ 7.5/28 ℃ 7.5/25 ℃
BOD 0.6 0.7 0.5未満 0.9 1.0 1.0
COD 4.0 7.6 6.3 3.4 6.7 7.1
SS 2 2 2 2 3 7
H
  2023/07/11 2023/07/25 2023/08/8 2023/08/22 2023/9/5 2023/9/27
時間 9:43 10:32 10:20 10:02 10:16 10:06
水温 21 22 24 24 24 23
PH 7.5/24 ℃ 7.4/25 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/26 ℃ 7.4/25 ℃
BOD 0.5未満 0.9 0.5未満 1.2 0.9 0.5未満
COD 1.8 1.9 1.7 1.5 1.8 2.3
SS 1未満 1未満 1未満 1未満 1 5
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合

採水地点A、F のpH は対象外
自然現象にて高値になっていることから、環境には無害と判断します
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2023年04月~6月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:13 - 11:00 11:12 11:25 11:12
水温 16 - 20 20 22 25
PH 8.8/18 ℃ - 8.8/22 ℃ 8.1/22 ℃ 8.5/24 ℃ 8.5/25 ℃
BOD 0.9 - 0.9 0.9 0.5未満 0.6
COD 4.0 - 3.9 4.6 3.4 3.6
SS 1未満 - 1未満 1 1未満 1未満
    水量なしで
採水できず
       
B
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:32 11:25 11:19 11:22 11:45 11:26
水温 16 18 24 22 24 25
PH 7.8/18 ℃ 7.6/18 ℃ 7.9/22 ℃ 7.7/22 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/25 ℃
BOD 0.9 1.1 1.4 1.1 0.8 0.5
COD 3.7 3.1 2.8 6.0 3.3 3.3
SS 1未満 2 1未満 1 1未満 1
C
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:26 11:21 11:14 11:25 11:40 11:20
水温 16 13 20 21 22 24
PH 7.8/18 ℃ 7.6/17 ℃ 7.6/21 ℃ 7.6/22 ℃ 7.5/24 ℃ 7.6/24 ℃
BOD 0.5未満 1.7 1.0 2.2 1.1 0.5未満
COD 3.1 6.0 5.8 8.2 7.1 7.3
SS 1未満 5 7 6 6 6
D
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 11:02 11:05 10:41 11:06 11:14 11:06
水温 18 15 24 24 24 28
PH 7.8/18 ℃ 7.7/17 ℃ 7.9/23 ℃ 7.8/22 ℃ 7.7/24 ℃ 7.9/25 ℃
BOD 1.0 0.5未満 1.0 1.2 0.9 0.5
COD 3.8 3.6 4.0 5.0 3.4 4.5
SS 1未満 1 1 2 1未満 1未満
E
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:56 11:00 10:37 11:00 11:08 11:01
水温 20 15 24 21 23 27
PH 7.7/19 ℃ 7.5/17 ℃ 7.7/23 ℃ 7.8/22 ℃ 7.7/24 ℃ 8.0/25 ℃
BOD 4.9 3.6 9.3 0.9 7.9 0.7
COD 7.0 7.0 5.4 5.2 6.4 4.8
SS 1未満 4 1 4 2 1未満
F
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:52 10:56 10:33 10:56 11:03 10:57
水温 17 12 23 20 22 26
PH 8.0/18 ℃ 7.6/17 ℃ 7.9/22 ℃ 7.7/22 ℃ 7.9/24 ℃ 8.5/25 ℃
BOD 1.2 1.8 0.9 0.9 0.8 0.8
COD 3.0 4.2 2.7 4.4 3.4 3.5
SS 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1
G
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:46 10:52 10:28 10:52 10:56 10:51
水温 19 16 24 21 24 26
PH 7.5/19 ℃ 7.4/17 ℃ 7.5/22 ℃ 7.3/22 ℃ 7.4/24 ℃ 7.6/24 ℃
BOD 0.8 1.3 1.1 1.6 0.8 1.1
COD 4.6 8.8 4.8 6.0 5.4 6.1
SS 7 5 5 3 3 3
H
  2023/04/11 2023/04/25 2023/05/16 2023/05/30 2023/06/13 2023/06/27
時間 10:38 10:43 10:21 10:45 10:43 10:44
水温 14 13 17 18 19 20
PH 7.4/18 ℃ 7.4/17 ℃ 7.4/21 ℃ 7.5/22 ℃ 7.4/23 ℃ 7.9/23 ℃
BOD 0.6 1.2 0.5未満 1.1 0.6 2.0
COD 1.7 2.9 1.6 2.6 2.0 3.0
SS 1未満 5 1未満 2 1未満 2
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2023年01月~3月 水質ログ
取水地点  
A
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 - - 11:16 11:00 11:08 11:03
水温 - - 7 3 7 11
PH - - 9.1/14 ℃ 7.9/11 ℃ 8.8/13 ℃ 8.8/16 ℃
BOD - - 1.7 2.3 0.5未満 1.0
COD - - 4.5 11 4.0 4.1
SS - - 2 44 2 1未満
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
       
B
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 11:16 11:28 11:33 11:18 11:26 11:22
水温 11 10 11 8 13 16
PH 7.6/15 ℃ 7.5/15 ℃ 7.9/15 ℃ 7.8/12 ℃ 7.9/15 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 1.2 0.9 2.1 1.5 0.5未満 0.6
COD 3.1 2.7 3.8 6.8 3.1 2.8
SS 1 1未満 1未満 24 1 1未満
C
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 11:11 11:23 11:28 11:14 11:22 11:17
水温 8 8 11 4 13 16
PH 8.0/14 ℃ 7.8/14 ℃ 8.1/14 ℃ 7.4/11 ℃ 8.0/15 ℃ 7.9/17 ℃
BOD 1.4 1.0 1.1 1.9 0.5未満 1.2
COD 2.7 2.5 3.2 5.3 3.0 3.7
SS 1未満 1未満 1 15 1 2
D
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:56 11:03 11:06 10:54 10:58 10:59
水温 12 10 10 10 12 15
PH 7.7/14 ℃ 7.7/15 ℃ 7.8/14 ℃ 7.6/13 ℃ 7.8/16 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 0.6 0.9 1.3 3.4 0.5未満 1.4
COD 4.8 5.7 5.2 5.8 4.8 4.8
SS 5 3 3 7 2 3
E
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:51 10:57 11:01 10:49 10:52 10:54
水温 12 9 11 5 15 18
PH 7.6/14 ℃ 7.6/14 ℃ 7.7/15 ℃ 7.5/12 ℃ 7.7/18 ℃ 7.8/16 ℃
BOD 2.8 2.0 3.6 3.6 2.6 2.5
COD 5.4 3.6 5.0 5.6 5.4 5.6
SS 3 1未満 2 17 2 2
F
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:47 10:53 10:56 10:44 10:48 10:48
水温 7 6 7 3 8 11
PH 7.8/12 ℃ 7.7/14 ℃ 7.7/14 ℃ 7.6/12 ℃ 8.0/15 ℃ 8.0/16 ℃
BOD 1.6 0.5未満 2.6 1.5 1.2 0.7
COD 3.4 3.3 5.3 6.1 3.3 3.3
SS 3 1 2 26 1 2
G
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:40 10:49 10:52 10:39 10:43 10:44
水温 7 10 8 4 12 17
PH 7.2/12 ℃ 7.4/14 ℃ 7.2/14 ℃ 7.3/11 ℃ 7.2/16 ℃ 7.3/16 ℃
BOD 1.3 5.8 2.1 1.4 0.6 1.2
COD 3.2 17 4.4 5.5 4.0 4.4
SS 8 2 5 16 5 4
H
  2023/01/10 2023/01/24 2023/02/07 2023/02/21 2023/03/07 2023/03/28
時間 10:33 10:41 10:45 10:32 10:36 10:37
水温 10 6 9 5 10 12
PH 7.3/13 ℃ 7.6/14 ℃ 7.4/15 ℃ 7.6/13 ℃※ 7.4/16 ℃ 7.4/16 ℃
BOD 1.3 8.9 1.8 1.4 1.1 0.8
COD 2.0 11 2.4 8.8 1.4 2.0
SS 2 2 1未満 34 1未満 1未満
        ※phのみ 3/2 10:31
  曇 気温8℃
  水温9℃での測定
   
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2022年09月~12月 水質ログ
取水地点  
A
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 - 10:50 11:07 - - - 11:08
水温 - 22 19 - - - 12
PH - 8.5/23 ℃ 8.3/20 ℃ - - - 8.2/16 ℃
BOD - 0.5未満 0.5未満 - - - 1.5
COD - 5.6 4.2 - - - 4.2
SS - 1 1未満 - - - 9
  水量なしで
採水できず
    水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 11:24 11:11 11:28 11:34 11:26 11:23 11:25
水温 30 25 23 31 23 21 15
PH 7.3/25 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 6.7 0.5未満 2.4 1.2 0.8 0.5未満 1.8
COD 13 2.8 3.2 3.7 2.2 3.0 3.6
SS 2 1 1 1 1未満 1未満 1
C
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 11:18 11:04 11:22 11:26 11:21 11:18 11:21
水温 29 22 20 17 17 17 12
PH 7.8/24 ℃ 7.5/23 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/20 ℃ 8.1/19 ℃ 8.2/18 ℃ 7.5/16 ℃
BOD 1.7 2.0 0.6 1.1 0.9 0.7 1.3
COD 5.2 11 6.9 3.9 3.1 2.8 4.1
SS 2 4 9 2 3 1 7
D
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 11:00 10:44 11:01 11:05 11:05 11:02 11:02
水温 30 25 23 25 15 24 16
PH 7.9/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.8/22 ℃ 7.8/22 ℃ 7.8/20 ℃ 7.9/20 ℃ 7.6/17 ℃
BOD 1.1 1.4 0.5未満 0.9 1.2 1.4 1.0
COD 4.2 5.0 4.8 4.9 3.1 5.0 3.4
SS 3 1 3 2 2 2 2
E
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:56 10:40 10:56 11:00 10:59 10:55 10:58
水温 31 23 21 20 18 18 15
PH 7.9/25 ℃ 7.9/24 ℃ 7.7/21 ℃ 7.8/20 ℃ 7.8/19 ℃ 7.8/19 ℃ 7.7/16 ℃
BOD 2.4 1.6 0.6 3.0 2.6 5.8 4.5
COD 5.0 5.6 4.7 5.8 4.0 9.4 6.9
SS 2 3 2 3 1未満 1未満 8
F
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:52 10:35 10:52 10:53 10:55 10:53 10:53
水温 27 22 18 16 15 16 11
PH 8.1/25 ℃ 7.7/23 ℃ 7.8/20 ℃ 8.0/19 ℃ 8.0/18 ℃ 8.0/18 ℃ 7.6/16 ℃
BOD 1.3 0.7 0.5未満 0.5 2.2 1.7 2.3
COD 3.2 4.4 3.5 2.3 2.2 4.0 4.1
SS 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満 3
G
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:47 10:30 10:47 10:47 10:50 10:49 10:48
水温 29 23 21 17 16 16 11
PH 7.8/25 ℃ 7.4/23 ℃ 7.4/21 ℃ 7.4/20 ℃ 7.4/18 ℃ 7.3/18 ℃ 7.3/17 ℃
BOD 1.1 0.5 0.5未満 0.6 1.2 0.9 2.3
COD 7.9 5.3 5.1 3.2 3.2 3.6 4.1
SS 3 3 2 5 6 7 6
H
  2022/09/06 2022/09/20 2022/10/11 2022/10/25 2022/11/08 2022/11/22 2022/12/13
時間 10:38 10:23 10:40 10:38 10:43 10:42 10:41
水温 25 23 20 18 17 17 13
PH 7.6/25 ℃ 7.6/23 ℃ 7.5/21 ℃ 7.7/20 ℃ 7.6/18 ℃ 7.5/18 ℃ 7.3/16 ℃
BOD 1.4 1.7 0.5未満 0.6 1.4 0.8 2.3
COD 2.4 3.1 1.8 1.3 1.2 1.5 3.3
SS 2 2 2 1未満 1未満 1 2
▼ 水質の状態でマークが変わります ▼   ★数値について >>>
Good 問題なく良い状態です。
右のどれにも当たらない場合
Arart (赤の約80%に設定)
pH  8.3以上 6.2以下
BOD 12超
COD 12超
SS   56超
Bad (排水基準より設定)
pH  8.5以上 6.0以下
BOD 15超
COD 15超
SS  70超

2022年06月~8月 水質ログ
取水地点  
A
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:18 - 11:22 - - 13:31
水温 21 - 24 - - 30
PH 8.5/22 ℃ - 7.8/24 ℃ - - 8.9/28 ℃
BOD 1.2 - 0.5未満 - - 1.6
COD 4.1 - 6.7 - - 4.7
SS 1未満 - 6 - - 1未満
    水量なしで
採水できず
  水量なしで
採水できず
水量なしで
採水できず
 
B
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:37 11:37 11:40 11:29 11:30 13:10
水温 22 34 26 30 30 33
PH 7.8/22 ℃ 8.2/27 ℃ 7.6/24 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/27 ℃ 7.9/28 ℃
BOD 0.8 1.2 0.5未満 0.5未満 5.1 1.2
COD 3.1 4.4 4.4 4.4 13 3.4
SS 2 4 2 2 3 2
C
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:32 11:28 11:35 11:23 11:25 13:14
水温 21 28 25 29 30 30
PH 7.6/22 ℃ 8.0/25 ℃ 7.6/24 ℃ 7.6/24 ℃ 7.8/28 ℃ 7.6/28 ℃
BOD 1.7 1.7 2.0 0.5未満 1.8 1.8
COD 7.7 8.2 7.7 5.6 6.2 5.8
SS 20 8 7 2 7 2
D
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:08 11:10 11:04 11:07 10:58 13:26
水温 24 27 26 31 31 30
PH 7.9/23 ℃ 7.8/24 ℃ 7.7/24 ℃ 7.8/25 ℃ 8.0/28 ℃ 8.0/28 ℃
BOD 3.8 1.5 4.0 0.5未満 1.3 1.2
COD 3.5 3.6 6.9 4.1 4.3 3.8
SS 1 2 3 1 3 2
E
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 11:03 11:05 10:58 11:03 10:54 13:38
水温 23 29 25 31 33 31
PH 7.7/23 ℃ 7.9/25 ℃ 7.5/24 ℃ 7.7/25 ℃ 7.8/29 ℃ 7.8/28 ℃
BOD 1.0 1.3 14 1.5 8.9 5.9
COD 3.3 3.9 9.4 4.8 6.4 8.0
SS 3 1 4 1 2 1未満
F
  2022/06/07 2022/06/28 2022/07/12 2022/07/26 2022/08/09 2022/08/23
時間 10:54 10:58 10:53 10:56 10:48 13:43
水温 22 29 25 30 31 29
PH 8.0/22 ℃ 8.5/25 ℃ 7.7/24 ℃ 8.7/25 ℃ 8.7/28 ℃ 8.4/28 ℃
BOD 1.3 1.2 1.4 1.2 1.5 1.0
COD 5.5 3.6 6.9 3.7 3.6 3.4
SS 1 1未満 1未満 1未満 1 1未満
G
